Resultater – Grænsedyst 2021 |
||||||||||
2021-05-13 | ||||||||||
H12 | (1 / 1) | Tid | Efter | |||||||
1. | Emil Lindahl | OK Melfar | 22:29 | |||||||
0:33 (0:33) | 0:24 (0:57) | 2:00 (2:57) | 2:18 (5:15) | 0:53 (6:08) | 2:03 (8:11) | |||||
2:25 (10:36) | 1:03 (11:39) | 2:23 (14:02) | 1:28 (15:30) | 0:43 (16:13) | 6:02 (22:15) | |||||
0:14 (22:29) | ||||||||||
Åben4 | (5 / 5) | Tid | Efter | |||||||
1. | Aksel Skovlyst | Faaborg OK | 48:01 | |||||||
3:08 (3:08) | 5:44 (8:52) | 5:20 (14:12) | 7:40 (21:52) | 1:45 (23:37) | 3:48 (27:25) | |||||
5:34 (32:59) | 5:51 (38:50) | 3:19 (42:09) | 3:17 (45:26) | 2:17 (47:43) | 0:18 (48:01) | |||||
2. | Hans Larsen | Faaborg OK | 51:49 | +3:48 | ||||||
6:36 (6:36) | 3:52 (10:28) | 4:28 (14:56) | 11:24 (26:20) | 1:39 (27:59) | 3:55 (31:54) | |||||
2:01 (33:55) | 7:57 (41:52) | 3:40 (45:32) | 3:19 (48:51) | 2:37 (51:28) | 0:21 (51:49) | |||||
3. | Sten Olof Jansson | OK Syd | 55:43 | +7:42 | ||||||
5:06 (5:06) | 5:04 (10:10) | 6:29 (16:39) | 6:38 (23:17) | 2:23 (25:40) | 4:14 (29:54) | |||||
2:52 (32:46) | 8:07 (40:53) | 4:57 (45:50) | 5:06 (50:56) | 4:12 (55:08) | 0:35 (55:43) | |||||
4. | Inger Andersen | Faaborg OK | 1:03:45 | +15:44 | ||||||
6:22 (6:22) | 5:55 (12:17) | 8:14 (20:31) | 8:16 (28:47) | 2:46 (31:33) | 5:24 (36:57) | |||||
3:21 (40:18) | 8:46 (49:04) | 4:54 (53:58) | 5:18 (59:16) | 3:56 (1:03:12) | 0:33 (1:03:45) | |||||
5. | Beate Stamer | Preetzer TSV | 1:20:54 | +32:53 | ||||||
2:27 (2:27) | 5:07 (7:34) | 3:46 (11:20) | 4:55 (16:15) | 1:45 (18:00) | 2:47 (20:47) | |||||
1:53 (22:40) | 13:18 (35:58) | 3:10 (39:08) | 3:21 (42:29) | 37:59 (1:20:28) | 0:26 (1:20:54) | |||||
Åben6 | (8 / 8) | Tid | Efter | |||||||
1. | Solveig B. Nielsen | OK H.T.F. | 24:30 | |||||||
0:45 (0:45) | 0:31 (1:16) | 2:42 (3:58) | 2:12 (6:10) | 1:11 (7:21) | 2:41 (10:02) | |||||
2:43 (12:45) | 1:18 (14:03) | 3:05 (17:08) | 2:03 (19:11) | 1:03 (20:14) | 3:57 (24:11) | |||||
0:19 (24:30) | ||||||||||
2. | Jette Beyer | OK H.T.F. | 28:16 | +3:46 | ||||||
0:47 (0:47) | 0:31 (1:18) | 2:44 (4:02) | 3:14 (7:16) | 1:17 (8:33) | 2:55 (11:28) | |||||
3:00 (14:28) | 1:19 (15:47) | 4:49 (20:36) | 2:06 (22:42) | 0:57 (23:39) | 4:16 (27:55) | |||||
0:21 (28:16) | ||||||||||
3. | Anne-Marie Jensen | OK Syd | 28:56 | +4:26 | ||||||
1:09 (1:09) | 0:39 (1:48) | 3:04 (4:52) | 2:33 (7:25) | 1:22 (8:47) | 2:53 (11:40) | |||||
3:43 (15:23) | 1:26 (16:49) | 4:02 (20:51) | 2:06 (22:57) | 1:06 (24:03) | 4:30 (28:33) | |||||
0:23 (28:56) | ||||||||||
4. | Kirsten Hansen | OK H.T.F. | 32:06 | +7:36 | ||||||
1:03 (1:03) | 0:40 (1:43) | 3:37 (5:20) | 3:01 (8:21) | 1:36 (9:57) | 3:42 (13:39) | |||||
3:41 (17:20) | 1:44 (19:04) | 4:04 (23:08) | 2:28 (25:36) | 1:06 (26:42) | 4:56 (31:38) | |||||
0:28 (32:06) | ||||||||||
5. | Martina K. Nielsen | OK Syd | 33:54 | +9:24 | ||||||
1:01 (1:01) | 1:23 (2:24) | 3:59 (6:23) | 2:33 (8:56) | 1:27 (10:23) | 2:58 (13:21) | |||||
5:30 (18:51) | 1:50 (20:41) | 4:36 (25:17) | 2:08 (27:25) | 1:11 (28:36) | 5:00 (33:36) | |||||
0:18 (33:54) | ||||||||||
6. | mia kragh | OK Syd | 51:05 | +26:35 | ||||||
1:42 (1:42) | 1:13 (2:55) | 5:22 (8:17) | 4:52 (13:09) | 2:30 (15:39) | 4:58 (20:37) | |||||
5:24 (26:01) | 2:11 (28:12) | 6:18 (34:30) | 3:46 (38:16) | 4:28 (42:44) | 7:44 (50:28) | |||||
0:37 (51:05) | ||||||||||
7. | Ingerlise F. Andersen | OK H.T.F. | 54:13 | +29:43 | ||||||
1:13 (1:13) | 0:52 (2:05) | 3:55 (6:00) | 3:09 (9:09) | 1:49 (10:58) | 3:47 (14:45) | |||||
17:02 (31:47) | 2:06 (33:53) | 5:38 (39:31) | 3:25 (42:56) | 1:50 (44:46) | 8:44 (53:30) | |||||
0:43 (54:13) | ||||||||||
8. | Inger Munck | OK H.T.F. | 1:00:18 | +35:48 | ||||||
2:49 (2:49) | 1:07 (3:56) | 5:42 (9:38) | 4:14 (13:52) | 2:19 (16:11) | 4:38 (20:49) | |||||
17:04 (37:53) | 2:05 (39:58) | 5:36 (45:34) | 3:24 (48:58) | 2:06 (51:04) | 8:27 (59:31) | |||||
0:47 (1:00:18) | ||||||||||
H17-20 | (4 / 4) | Tid | Efter | |||||||
1. | Magnus Fannar Madsen | OK Melfar | 59:03 | |||||||
1:48 (1:48) | 1:10 (2:58) | 4:15 (7:13) | 1:31 (8:44) | 5:12 (13:56) | 2:46 (16:42) | |||||
2:19 (19:01) | 2:42 (21:43) | 1:40 (23:23) | 0:47 (24:10) | 2:35 (26:45) | 3:23 (30:08) | |||||
3:49 (33:57) | 2:30 (36:27) | 0:55 (37:22) | 1:36 (38:58) | 0:54 (39:52) | 1:39 (41:31) | |||||
2:22 (43:53) | 2:48 (46:41) | 1:10 (47:51) | 1:58 (49:49) | 3:34 (53:23) | 3:53 (57:16) | |||||
1:02 (58:18) | 0:34 (58:52) | 0:11 (59:03) | ||||||||
2. | Kristaps Grahl | Preetzer TSV | 1:10:46 | +11:43 | ||||||
1:31 (1:31) | 1:26 (2:57) | 4:48 (7:45) | 1:25 (9:10) | 5:16 (14:26) | 2:47 (17:13) | |||||
2:08 (19:21) | 12:44 (32:05) | 1:48 (33:53) | 0:49 (34:42) | 2:19 (37:01) | 4:12 (41:13) | |||||
4:09 (45:22) | 3:32 (48:54) | 0:42 (49:36) | 1:27 (51:03) | 1:04 (52:07) | 1:33 (53:40) | |||||
2:20 (56:00) | 2:53 (58:53) | 1:07 (1:00:00) | 1:51 (1:01:51) | 3:17 (1:05:08) | 4:01 (1:09:09) | |||||
0:59 (1:10:08) | 0:29 (1:10:37) | 0:09 (1:10:46) | ||||||||
3. | Mathias Finderup Jessen | OK H.T.F. | 1:15:24 | +16:21 | ||||||
1:59 (1:59) | 1:07 (3:06) | 3:45 (6:51) | 2:19 (9:10) | 5:55 (15:05) | 4:05 (19:10) | |||||
2:50 (22:00) | 3:25 (25:25) | 6:21 (31:46) | 1:03 (32:49) | 3:09 (35:58) | 3:38 (39:36) | |||||
5:25 (45:01) | 3:37 (48:38) | 1:00 (49:38) | 1:47 (51:25) | 0:55 (52:20) | 1:41 (54:01) | |||||
2:26 (56:27) | 2:49 (59:16) | 2:00 (1:01:16) | 4:48 (1:06:04) | 3:32 (1:09:36) | 4:08 (1:13:44) | |||||
1:00 (1:14:44) | 0:31 (1:15:15) | 0:09 (1:15:24) | ||||||||
4. | Laurits Egdal Kortegård | OK Melfar | 1:19:35 | +20:32 | ||||||
2:31 (2:31) | 1:54 (4:25) | 4:51 (9:16) | 2:02 (11:18) | 7:35 (18:53) | 3:48 (22:41) | |||||
3:02 (25:43) | 4:11 (29:54) | 2:07 (32:01) | 0:54 (32:55) | 3:48 (36:43) | 5:41 (42:24) | |||||
4:47 (47:11) | 3:09 (50:20) | 0:51 (51:11) | 1:55 (53:06) | 1:30 (54:36) | 2:04 (56:40) | |||||
2:53 (59:33) | 3:52 (1:03:25) | 1:49 (1:05:14) | 2:57 (1:08:11) | 4:42 (1:12:53) | 4:36 (1:17:29) | |||||
1:11 (1:18:40) | 0:43 (1:19:23) | 0:12 (1:19:35) | ||||||||
H21 | (4 / 4) | Tid | Efter | |||||||
1. | Mads E Juhl | OK H.T.F. | 1:14:30 | |||||||
2:10 (2:10) | 1:14 (3:24) | 4:48 (8:12) | 2:00 (10:12) | 7:09 (17:21) | 4:09 (21:30) | |||||
2:37 (24:07) | 4:00 (28:07) | 2:15 (30:22) | 0:57 (31:19) | 3:05 (34:24) | 4:22 (38:46) | |||||
5:00 (43:46) | 3:15 (47:01) | 0:49 (47:50) | 1:47 (49:37) | 1:28 (51:05) | 2:06 (53:11) | |||||
2:30 (55:41) | 3:20 (59:01) | 1:35 (1:00:36) | 2:49 (1:03:25) | 4:08 (1:07:33) | 4:44 (1:12:17) | |||||
1:18 (1:13:35) | 0:43 (1:14:18) | 0:12 (1:14:30) | ||||||||
2. | Steffen Lemming | OK Syd | 1:16:14 | +1:44 | ||||||
2:09 (2:09) | 1:20 (3:29) | 4:38 (8:07) | 1:16 (9:23) | 7:01 (16:24) | 2:27 (18:51) | |||||
2:17 (21:08) | 3:10 (24:18) | 2:00 (26:18) | 1:58 (28:16) | 10:51 (39:07) | 3:13 (42:20) | |||||
3:23 (45:43) | 2:32 (48:15) | 0:52 (49:07) | 2:16 (51:23) | 1:08 (52:31) | 2:02 (54:33) | |||||
2:16 (56:49) | 3:08 (59:57) | 1:24 (1:01:21) | 2:18 (1:03:39) | 6:21 (1:10:00) | 4:14 (1:14:14) | |||||
1:08 (1:15:22) | 0:40 (1:16:02) | 0:12 (1:16:14) | ||||||||
Konrad Stamer | Preetzer TSV | Ej startet | ||||||||
– (–) | – (–) | – (–) | – (–) | – (–) | – (–) | |||||
– (–) | – (–) | – (–) | – (–) | – (–) | – (–) | |||||
– (–) | – (–) | – (–) | – (–) | – (–) | – (–) | |||||
– (–) | – (–) | – (–) | – (–) | – (–) | – (–) | |||||
– (–) | – (–) | – (–) | ||||||||
Nilas Stamer | Preetzer TSV | Ej startet | ||||||||
– (–) | – (–) | – (–) | – (–) | – (–) | – (–) | |||||
– (–) | – (–) | – (–) | – (–) | – (–) | – (–) | |||||
– (–) | – (–) | – (–) | – (–) | – (–) | – (–) | |||||
– (–) | – (–) | – (–) | – (–) | – (–) | – (–) | |||||
– (–) | – (–) | – (–) | ||||||||
H10 | (1 / 1) | Tid | Efter | |||||||
1. | Linus Emil Damkjær Pedersen | Odense OK | 35:16 | |||||||
1:46 (1:46) | 5:46 (7:32) | 3:20 (10:52) | 2:50 (13:42) | 5:36 (19:18) | 3:04 (22:22) | |||||
3:54 (26:16) | 1:37 (27:53) | 2:40 (30:33) | 4:23 (34:56) | 0:20 (35:16) | ||||||
Åben1 | (3 / 3) | Tid | Efter | |||||||
1. | Jens Jørgen Hansen | JDRI | 1:03:13 | |||||||
1:56 (1:56) | 1:17 (3:13) | 4:09 (7:22) | 1:27 (8:49) | 6:18 (15:07) | 2:39 (17:46) | |||||
2:53 (20:39) | 3:46 (24:25) | 2:01 (26:26) | 0:55 (27:21) | 2:46 (30:07) | 4:03 (34:10) | |||||
2:54 (37:04) | 2:28 (39:32) | 0:41 (40:13) | 1:34 (41:47) | 1:07 (42:54) | 1:46 (44:40) | |||||
2:13 (46:53) | 3:32 (50:25) | 1:15 (51:40) | 2:03 (53:43) | 3:14 (56:57) | 4:23 (1:01:20) | |||||
1:04 (1:02:24) | 0:36 (1:03:00) | 0:13 (1:03:13) | ||||||||
2. | Leif E. Larsen | Tisvilde Hegn OK | 1:17:04 | +13:51 | ||||||
2:02 (2:02) | 1:12 (3:14) | 4:26 (7:40) | 1:23 (9:03) | 5:42 (14:45) | 2:48 (17:33) | |||||
2:50 (20:23) | 13:06 (33:29) | 2:09 (35:38) | 1:05 (36:43) | 3:04 (39:47) | 6:01 (45:48) | |||||
3:00 (48:48) | 3:00 (51:48) | 0:50 (52:38) | 1:53 (54:31) | 1:07 (55:38) | 1:53 (57:31) | |||||
2:11 (59:42) | 3:10 (1:02:52) | 1:23 (1:04:15) | 2:13 (1:06:28) | 3:56 (1:10:24) | 4:38 (1:15:02) | |||||
1:10 (1:16:12) | 0:39 (1:16:51) | 0:13 (1:17:04) | ||||||||
3. | Magnus Lindahl | OK Melfar | 1:17:16 | +14:03 | ||||||
2:09 (2:09) | 1:14 (3:23) | 5:30 (8:53) | 1:48 (10:41) | 6:20 (17:01) | 3:11 (20:12) | |||||
3:25 (23:37) | 4:05 (27:42) | 2:01 (29:43) | 0:56 (30:39) | 3:01 (33:40) | 5:23 (39:03) | |||||
4:41 (43:44) | 3:08 (46:52) | 0:51 (47:43) | 1:52 (49:35) | 1:13 (50:48) | 2:06 (52:54) | |||||
4:10 (57:04) | 4:13 (1:01:17) | 1:36 (1:02:53) | 2:13 (1:05:06) | 4:39 (1:09:45) | 4:56 (1:14:41) | |||||
1:37 (1:16:18) | 0:45 (1:17:03) | 0:13 (1:17:16) | ||||||||
Åben2 | (3 / 3) | Tid | Efter | |||||||
1. | Søren Klingenberg | Faaborg OK | 1:02:19 | |||||||
1:38 (1:38) | 6:21 (7:59) | 1:34 (9:33) | 8:57 (18:30) | 4:30 (23:00) | 6:51 (29:51) | |||||
1:05 (30:56) | 3:45 (34:41) | 2:33 (37:14) | 2:36 (39:50) | 3:58 (43:48) | 2:09 (45:57) | |||||
3:57 (49:54) | 5:10 (55:04) | 3:23 (58:27) | 3:38 (1:02:05) | 0:14 (1:02:19) | ||||||
2. | Susanne Thomsen | JDRI | 1:12:36 | +10:17 | ||||||
2:27 (2:27) | 6:36 (9:03) | 2:06 (11:09) | 9:52 (21:01) | 4:56 (25:57) | 8:00 (33:57) | |||||
1:28 (35:25) | 4:31 (39:56) | 2:50 (42:46) | 4:00 (46:46) | 4:41 (51:27) | 3:16 (54:43) | |||||
4:15 (58:58) | 5:45 (1:04:43) | 3:28 (1:08:11) | 4:11 (1:12:22) | 0:14 (1:12:36) | ||||||
3. | Leif Leo Dittmers | OSC Hamburg | 1:13:51 | +11:32 | ||||||
2:04 (2:04) | 10:52 (12:56) | 1:12 (14:08) | 7:58 (22:06) | 3:50 (25:56) | 7:19 (33:15) | |||||
0:52 (34:07) | 8:46 (42:53) | 2:32 (45:25) | 4:31 (49:56) | 3:57 (53:53) | 2:19 (56:12) | |||||
4:53 (1:01:05) | 6:53 (1:07:58) | 2:39 (1:10:37) | 3:05 (1:13:42) | 0:09 (1:13:51) | ||||||
Åben3 | (3 / 3) | Tid | Efter | |||||||
1. | Ethna Cavanagh | Faaborg OK | 46:20 | |||||||
2:48 (2:48) | 4:06 (6:54) | 2:36 (9:30) | 1:44 (11:14) | 5:44 (16:58) | 4:20 (21:18) | |||||
1:41 (22:59) | 1:34 (24:33) | 1:58 (26:31) | 2:06 (28:37) | 0:52 (29:29) | 3:39 (33:08) | |||||
4:52 (38:00) | 5:31 (43:31) | 1:37 (45:08) | 0:53 (46:01) | 0:19 (46:20) | ||||||
2. | Bjørn Grigoleit | OK Syd | 49:31 | +3:11 | ||||||
3:04 (3:04) | 3:46 (6:50) | 2:50 (9:40) | 1:33 (11:13) | 5:56 (17:09) | 6:15 (23:24) | |||||
2:22 (25:46) | 1:59 (27:45) | 2:09 (29:54) | 2:07 (32:01) | 1:08 (33:09) | 3:01 (36:10) | |||||
5:27 (41:37) | 5:25 (47:02) | 1:23 (48:25) | 0:51 (49:16) | 0:15 (49:31) | ||||||
3. | Peter Nicolaisen | OK Syd | 1:00:49 | +14:29 | ||||||
4:02 (4:02) | 4:23 (8:25) | 2:51 (11:16) | 2:04 (13:20) | 5:45 (19:05) | 5:08 (24:13) | |||||
2:32 (26:45) | 2:37 (29:22) | 2:52 (32:14) | 3:08 (35:22) | 2:04 (37:26) | 3:42 (41:08) | |||||
9:10 (50:18) | 6:52 (57:10) | 2:06 (59:16) | 1:15 (1:00:31) | 0:18 (1:00:49) | ||||||
Åben5 | (6 / 6) | Tid | Efter | |||||||
1. | Christina Braad | UFK | 40:16 | |||||||
1:13 (1:13) | 2:59 (4:12) | 2:07 (6:19) | 1:32 (7:51) | 8:14 (16:05) | 3:51 (19:56) | |||||
2:20 (22:16) | 1:48 (24:04) | 2:13 (26:17) | 2:11 (28:28) | 4:37 (33:05) | 2:08 (35:13) | |||||
2:35 (37:48) | 1:24 (39:12) | 0:49 (40:01) | 0:15 (40:16) | |||||||
2. | Peter Schmidt | Preetzer TSV | 48:54 | +8:38 | ||||||
1:31 (1:31) | 4:14 (5:45) | 2:43 (8:28) | 2:11 (10:39) | 2:45 (13:24) | 5:03 (18:27) | |||||
3:42 (22:09) | 2:31 (24:40) | 4:12 (28:52) | 2:58 (31:50) | 6:40 (38:30) | 3:13 (41:43) | |||||
3:53 (45:36) | 1:58 (47:34) | 1:02 (48:36) | 0:18 (48:54) | |||||||
3. | Bente Skøtt Christiansen | OK Syd | 52:44 | +12:28 | ||||||
1:49 (1:49) | 4:30 (6:19) | 2:45 (9:04) | 2:07 (11:11) | 2:11 (13:22) | 5:06 (18:28) | |||||
4:03 (22:31) | 2:36 (25:07) | 4:20 (29:27) | 2:28 (31:55) | 11:11 (43:06) | 2:30 (45:36) | |||||
4:10 (49:46) | 1:42 (51:28) | 0:58 (52:26) | 0:18 (52:44) | |||||||
4. | Anders Termansen | OK Syd | 57:07 | +16:51 | ||||||
1:25 (1:25) | 6:48 (8:13) | 3:51 (12:04) | 2:51 (14:55) | 2:23 (17:18) | 6:55 (24:13) | |||||
4:09 (28:22) | 3:05 (31:27) | 3:29 (34:56) | 3:04 (38:00) | 7:53 (45:53) | 3:19 (49:12) | |||||
4:14 (53:26) | 2:18 (55:44) | 1:05 (56:49) | 0:18 (57:07) | |||||||
5. | Finn Hove | OK Syd | 1:21:22 | +41:06 | ||||||
2:35 (2:35) | 7:10 (9:45) | 4:24 (14:09) | 3:11 (17:20) | 3:09 (20:29) | 10:20 (30:49) | |||||
5:47 (36:36) | 3:44 (40:20) | 5:30 (45:50) | 3:25 (49:15) | 16:34 (1:05:49) | 4:40 (1:10:29) | |||||
5:07 (1:15:36) | 3:26 (1:19:02) | 1:56 (1:20:58) | 0:24 (1:21:22) | |||||||
6. | Bente Honnens | OK Syd | 1:41:48 | +61:32 | ||||||
2:33 (2:33) | 17:33 (20:06) | 4:43 (24:49) | 3:48 (28:37) | 3:18 (31:55) | 10:22 (42:17) | |||||
6:25 (48:42) | 4:12 (52:54) | 11:19 (1:04:13) | 9:57 (1:14:10) | 11:14 (1:25:24) | 5:14 (1:30:38) | |||||
5:06 (1:35:44) | 3:36 (1:39:20) | 1:52 (1:41:12) | 0:36 (1:41:48) | |||||||
D13-16 | (2 / 2) | Tid | Efter | |||||||
1. | Johanna K. Madsen | OK Melfar | 39:39 | |||||||
1:21 (1:21) | 2:51 (4:12) | 2:07 (6:19) | 2:07 (8:26) | 1:51 (10:17) | 4:04 (14:21) | |||||
2:59 (17:20) | 2:17 (19:37) | 2:43 (22:20) | 2:12 (24:32) | 6:02 (30:34) | 2:32 (33:06) | |||||
3:32 (36:38) | 1:41 (38:19) | 1:04 (39:23) | 0:16 (39:39) | |||||||
Karla Blicher | OK Melfar | Ej startet | ||||||||
– (–) | – (–) | – (–) | – (–) | – (–) | – (–) | |||||
– (–) | – (–) | – (–) | – (–) | – (–) | – (–) | |||||
– (–) | – (–) | – (–) | – (–) | |||||||
D35-44 | (3 / 3) | Tid | Efter | |||||||
1. | Annika Stamer | Preetzer TSV | 54:58 | |||||||
2:21 (2:21) | 7:14 (9:35) | 1:11 (10:46) | 7:22 (18:08) | 4:51 (22:59) | 5:38 (28:37) | |||||
0:51 (29:28) | 3:14 (32:42) | 2:05 (34:47) | 2:24 (37:11) | 3:10 (40:21) | 1:38 (41:59) | |||||
3:29 (45:28) | 3:56 (49:24) | 2:26 (51:50) | 2:59 (54:49) | 0:09 (54:58) | ||||||
2. | Ieva Grahl | Preetzer TSV | 1:00:01 | +5:03 | ||||||
1:35 (1:35) | 6:33 (8:08) | 1:17 (9:25) | 8:13 (17:38) | 3:13 (20:51) | 6:20 (27:11) | |||||
1:10 (28:21) | 4:28 (32:49) | 2:28 (35:17) | 3:10 (38:27) | 3:54 (42:21) | 1:37 (43:58) | |||||
3:56 (47:54) | 5:21 (53:15) | 3:09 (56:24) | 3:24 (59:48) | 0:13 (1:00:01) | ||||||
Pia Damkjær Pedersen | Odense OK | Fejlklip | ||||||||
2:41 (2:41) | 14:53 (17:34) | 1:57 (19:31) | 24:57 (44:28) | 8:06 (52:34) | – (–) | |||||
– (–) | – (1:05:16) | 5:44 (1:11:00) | 9:17 (1:20:17) | 8:39 (1:28:56) | 7:27 (1:36:23) | |||||
6:24 (1:42:47) | – (–) | – (2:03:49) | 8:11 (2:12:00) | 0:34 (2:12:34) | ||||||
H13-16 | (3 / 3) | Tid | Efter | |||||||
1. | Valdemar Egdal Kortegård | OK Melfar | 25:01 | |||||||
1:07 (1:07) | 2:13 (3:20) | 1:44 (5:04) | 1:18 (6:22) | 1:05 (7:27) | 2:54 (10:21) | |||||
1:42 (12:03) | 1:23 (13:26) | 1:36 (15:02) | 1:31 (16:33) | 3:36 (20:09) | 1:21 (21:30) | |||||
1:49 (23:19) | 0:59 (24:18) | 0:34 (24:52) | 0:09 (25:01) | |||||||
2. | Noah Klogborg | OK H.T.F. | 34:09 | +9:08 | ||||||
1:28 (1:28) | 5:26 (6:54) | 2:10 (9:04) | 1:37 (10:41) | 1:21 (12:02) | 4:07 (16:09) | |||||
2:08 (18:17) | 1:43 (20:00) | 2:11 (22:11) | 1:30 (23:41) | 4:03 (27:44) | 1:48 (29:32) | |||||
2:15 (31:47) | 1:22 (33:09) | 0:48 (33:57) | 0:12 (34:09) | |||||||
3. | Lasse Klogborg | OK H.T.F. | 48:53 | +23:52 | ||||||
1:12 (1:12) | 3:00 (4:12) | 2:38 (6:50) | 2:05 (8:55) | 4:40 (13:35) | 5:57 (19:32) | |||||
3:45 (23:17) | 2:12 (25:29) | 3:27 (28:56) | 3:44 (32:40) | 6:13 (38:53) | 3:25 (42:18) | |||||
3:22 (45:40) | 2:08 (47:48) | 0:52 (48:40) | 0:13 (48:53) | |||||||
H35-44 | (5 / 5) | Tid | Efter | |||||||
1. | Christian Stamer | Preetzer TSV | 59:16 | |||||||
1:45 (1:45) | 0:57 (2:42) | 4:26 (7:08) | 1:18 (8:26) | 5:26 (13:52) | 2:54 (16:46) | |||||
2:38 (19:24) | 3:10 (22:34) | 1:51 (24:25) | 0:47 (25:12) | 2:18 (27:30) | 3:13 (30:43) | |||||
3:07 (33:50) | 2:16 (36:06) | 0:48 (36:54) | 2:04 (38:58) | 1:03 (40:01) | 1:40 (41:41) | |||||
1:56 (43:37) | 2:53 (46:30) | 1:16 (47:46) | 2:03 (49:49) | 3:11 (53:00) | 4:27 (57:27) | |||||
1:04 (58:31) | 0:33 (59:04) | 0:12 (59:16) | ||||||||
2. | Jesper Madsen | OK Melfar | 1:19:57 | +20:41 | ||||||
2:56 (2:56) | 3:14 (6:10) | 5:22 (11:32) | 1:40 (13:12) | 6:27 (19:39) | 4:12 (23:51) | |||||
2:19 (26:10) | 3:42 (29:52) | 2:10 (32:02) | 0:58 (33:00) | 4:17 (37:17) | 4:45 (42:02) | |||||
5:09 (47:11) | 4:51 (52:02) | 0:51 (52:53) | 2:38 (55:31) | 1:35 (57:06) | 1:54 (59:00) | |||||
2:30 (1:01:30) | 3:43 (1:05:13) | 1:56 (1:07:09) | 2:28 (1:09:37) | 3:37 (1:13:14) | 4:43 (1:17:57) | |||||
1:14 (1:19:11) | 0:36 (1:19:47) | 0:10 (1:19:57) | ||||||||
3. | Jonas Bo Kirk Egdal | OK Melfar | 1:23:15 | +23:59 | ||||||
2:07 (2:07) | 1:02 (3:09) | 8:36 (11:45) | 1:46 (13:31) | 6:05 (19:36) | 5:47 (25:23) | |||||
3:31 (28:54) | 3:47 (32:41) | 2:08 (34:49) | 1:12 (36:01) | 3:21 (39:22) | 5:34 (44:56) | |||||
5:04 (50:00) | 3:05 (53:05) | 0:56 (54:01) | 1:53 (55:54) | 1:20 (57:14) | 2:06 (59:20) | |||||
2:50 (1:02:10) | 3:52 (1:06:02) | 1:57 (1:07:59) | 2:51 (1:10:50) | 4:55 (1:15:45) | 5:10 (1:20:55) | |||||
1:16 (1:22:11) | 0:49 (1:23:00) | 0:15 (1:23:15) | ||||||||
4. | Anders Rune Damkjær Pedersen | Odense OK | 1:45:06 | +45:50 | ||||||
3:26 (3:26) | 1:09 (4:35) | 5:49 (10:24) | 5:04 (15:28) | 8:18 (23:46) | 3:52 (27:38) | |||||
3:13 (30:51) | 14:35 (45:26) | 3:06 (48:32) | 2:00 (50:32) | 3:45 (54:17) | 5:48 (1:00:05) | |||||
5:15 (1:05:20) | 5:51 (1:11:11) | 1:04 (1:12:15) | 2:20 (1:14:35) | 1:34 (1:16:09) | 3:11 (1:19:20) | |||||
2:59 (1:22:19) | 4:25 (1:26:44) | 2:02 (1:28:46) | 3:26 (1:32:12) | 4:58 (1:37:10) | 5:27 (1:42:37) | |||||
1:27 (1:44:04) | 0:46 (1:44:50) | 0:16 (1:45:06) | ||||||||
Hanne Fogh | FSK Orientering | Fejlklip | ||||||||
3:56 (3:56) | 1:19 (5:15) | 4:52 (10:07) | – (–) | – (17:33) | 4:20 (21:53) | |||||
3:00 (24:53) | 4:16 (29:09) | 2:19 (31:28) | 1:03 (32:31) | 3:09 (35:40) | 4:57 (40:37) | |||||
3:57 (44:34) | 5:11 (49:45) | 1:00 (50:45) | 2:13 (52:58) | 1:28 (54:26) | 2:17 (56:43) | |||||
2:31 (59:14) | 4:03 (1:03:17) | 1:50 (1:05:07) | 2:38 (1:07:45) | 3:47 (1:11:32) | 5:25 (1:16:57) | |||||
1:17 (1:18:14) | 0:43 (1:18:57) | 0:15 (1:19:12) | ||||||||
H55-64 | (15 / 15) | Tid | Efter | |||||||
1. | Karsten Jøhnk | OK Syd | 50:40 | |||||||
1:02 (1:02) | 5:14 (6:16) | 1:17 (7:33) | 7:33 (15:06) | 2:54 (18:00) | 4:53 (22:53) | |||||
2:20 (25:13) | 2:41 (27:54) | 1:53 (29:47) | 2:35 (32:22) | 3:21 (35:43) | 1:28 (37:11) | |||||
3:02 (40:13) | 4:06 (44:19) | 2:49 (47:08) | 3:17 (50:25) | 0:15 (50:40) | ||||||
2. | Arne Bertelsen | OK H.T.F. | 1:00:02 | +9:22 | ||||||
2:09 (2:09) | 6:02 (8:11) | 1:10 (9:21) | 8:07 (17:28) | 3:06 (20:34) | 6:06 (26:40) | |||||
1:06 (27:46) | 3:05 (30:51) | 2:23 (33:14) | 6:39 (39:53) | 3:20 (43:13) | 2:20 (45:33) | |||||
3:28 (49:01) | 4:38 (53:39) | 2:59 (56:38) | 3:12 (59:50) | 0:12 (1:00:02) | ||||||
3. | Ib Clausen | Odense OK | 1:01:32 | +10:52 | ||||||
1:49 (1:49) | 8:07 (9:56) | 1:09 (11:05) | 7:49 (18:54) | 3:24 (22:18) | 5:49 (28:07) | |||||
1:02 (29:09) | 3:20 (32:29) | 2:16 (34:45) | 3:16 (38:01) | 3:30 (41:31) | 1:40 (43:11) | |||||
4:03 (47:14) | 7:30 (54:44) | 3:10 (57:54) | 3:25 (1:01:19) | 0:13 (1:01:32) | ||||||
4. | Søren Dall | OK H.T.F. | 1:02:02 | +11:22 | ||||||
2:12 (2:12) | 6:45 (8:57) | 1:24 (10:21) | 8:56 (19:17) | 3:53 (23:10) | 6:48 (29:58) | |||||
