Resultater – SM Sprint |
|||||||||
2019-05-08 | |||||||||
D-12 | (2 / 2) | Tid | Efter | ||||||
1. | Johanna Madsen | OK Melfar | 13:20 | ||||||
0:37 (0:37) | 0:37 (1:14) | 0:36 (1:50) | 1:06 (2:56) | 0:58 (3:54) | 1:28 (5:22) | ||||
1:16 (6:38) | 1:23 (8:01) | 0:53 (8:54) | 1:09 (10:03) | 2:08 (12:11) | 0:39 (12:50) | ||||
0:30 (13:20) | |||||||||
2. | Astrid Henningsen | OK HTF | 27:41 | +14:21 | |||||
0:41 (0:41) | 0:43 (1:24) | 0:51 (2:15) | 1:15 (3:30) | 1:04 (4:34) | 1:47 (6:21) | ||||
1:35 (7:56) | 1:42 (9:38) | 2:49 (12:27) | 1:28 (13:55) | 1:55 (15:50) | 0:58 (16:48) | ||||
10:53 (27:41) | |||||||||
D13-16 | (1 / 1) | Tid | Efter | ||||||
1. | Mille Borgen Mikkelsen | OK Syd | 24:05 | ||||||
1:01 (1:01) | 1:49 (2:50) | 0:56 (3:46) | 0:39 (4:25) | 0:40 (5:05) | 1:13 (6:18) | ||||
1:00 (7:18) | 1:12 (8:30) | 0:33 (9:03) | 0:57 (10:00) | 4:11 (14:11) | 0:31 (14:42) | ||||
0:41 (15:23) | 0:43 (16:06) | 0:39 (16:45) | 0:56 (17:41) | 1:26 (19:07) | 0:44 (19:51) | ||||
4:14 (24:05) | |||||||||
D21 | (1 / 1) | Tid | Efter | ||||||
1. | Maja B. Kristensen | OK HTF | 25:53 | ||||||
0:45 (0:45) | 0:33 (1:18) | 1:01 (2:19) | 1:27 (3:46) | 1:24 (5:10) | 1:34 (6:44) | ||||
0:51 (7:35) | 1:04 (8:39) | 1:22 (10:01) | 1:08 (11:09) | 0:23 (11:32) | 1:10 (12:42) | ||||
1:49 (14:31) | 0:44 (15:15) | 1:47 (17:02) | 0:21 (17:23) | 2:04 (19:27) | 1:33 (21:00) | ||||
2:01 (23:01) | 1:23 (24:24) | 0:34 (24:58) | 0:37 (25:35) | 0:18 (25:53) | |||||
D35-44 | (3 / 3) | Tid | Efter | ||||||
1. | Grethe Anæus | Viborg OK | 25:12 | ||||||
0:58 (0:58) | 0:37 (1:35) | 0:52 (2:27) | 1:51 (4:18) | 1:09 (5:27) | 1:42 (7:09) | ||||
0:44 (7:53) | 0:44 (8:37) | 1:21 (9:58) | 1:06 (11:04) | 0:17 (11:21) | 1:10 (12:31) | ||||
1:33 (14:04) | 0:36 (14:40) | 1:46 (16:26) | 0:19 (16:45) | 1:56 (18:41) | 1:33 (20:14) | ||||
2:02 (22:16) | 1:24 (23:40) | 0:37 (24:17) | 0:33 (24:50) | 0:22 (25:12) | |||||
2. | Lisbeth Callesen | OK HTF | 29:59 | +4:47 | |||||
1:01 (1:01) | 0:39 (1:40) | 1:06 (2:46) | 1:45 (4:31) | 1:23 (5:54) | 1:44 (7:38) | ||||
0:58 (8:36) | 0:40 (9:16) | 2:12 (11:28) | 1:03 (12:31) | 0:20 (12:51) | 1:59 (14:50) | ||||
1:32 (16:22) | 0:38 (17:00) | 1:51 (18:51) | 0:26 (19:17) | 2:13 (21:30) | 1:42 (23:12) | ||||
3:33 (26:45) | 1:31 (28:16) | 0:39 (28:55) | 0:38 (29:33) | 0:26 (29:59) | |||||
3. | Tina Nissen | OK Syd | 34:48 | +9:36 | |||||
1:12 (1:12) | 0:55 (2:07) | 1:42 (3:49) | 1:34 (5:23) | 1:13 (6:36) | 1:46 (8:22) | ||||
0:45 (9:07) | 1:03 (10:10) | 1:31 (11:41) | 1:22 (13:03) | 0:24 (13:27) | 1:33 (15:00) | ||||
2:48 (17:48) | 0:40 (18:28) | 1:59 (20:27) | 0:24 (20:51) | 2:21 (23:12) | 1:37 (24:49) | ||||
5:35 (30:24) | 1:41 (32:05) | 0:46 (32:51) | 0:41 (33:32) | 1:16 (34:48) | |||||
D45-54 | (3 / 3) | Tid | Efter | ||||||
1. | Diana F. Jessen | OK HTF | 19:15 | ||||||
1:37 (1:37) | 0:32 (2:09) | 1:26 (3:35) | 1:57 (5:32) | 1:15 (6:47) | 0:41 (7:28) | ||||
1:59 (9:27) | 1:33 (11:00) | 1:08 (12:08) | 0:44 (12:52) | 0:43 (13:35) | 1:15 (14:50) | ||||
2:06 (16:56) | 0:49 (17:45) | 0:39 (18:24) | 0:31 (18:55) | 0:20 (19:15) | |||||
2. | Tove E. Juhl | OK HTF | 24:42 | +5:27 | |||||
1:16 (1:16) | 1:06 (2:22) | 1:14 (3:36) | 2:20 (5:56) | 1:21 (7:17) | 1:09 (8:26) | ||||
2:54 (11:20) | 2:09 (13:29) | 1:41 (15:10) | 1:04 (16:14) | 1:00 (17:14) | 1:35 (18:49) | ||||
2:19 (21:08) | 1:04 (22:12) | 0:47 (22:59) | 0:42 (23:41) | 1:01 (24:42) | |||||
Mona Christensen | OK Syd | Ej startet | |||||||
D55-64 | (7 / 7) | Tid | Efter | ||||||
1. | Guri Alm | OK HTF | 21:25 | ||||||
3:40 (3:40) | 0:35 (4:15) | 1:07 (5:22) | 2:00 (7:22) | 0:54 (8:16) | 0:51 (9:07) | ||||
1:53 (11:00) | 1:42 (12:42) | 1:07 (13:49) | 0:47 (14:36) | 0:44 (15:20) | 1:23 (16:43) | ||||
1:48 (18:31) | 0:55 (19:26) | 0:35 (20:01) | 0:33 (20:34) | 0:51 (21:25) | |||||
2. | Hanne Ljungberg | OK Syd | 22:37 | +1:12 | |||||
3:26 (3:26) | 0:29 (3:55) | 0:57 (4:52) | 1:49 (6:41) | 1:32 (8:13) | 0:46 (8:59) | ||||
1:58 (10:57) | 1:54 (12:51) | 1:14 (14:05) | 0:53 (14:58) | 0:47 (15:45) | 2:12 (17:57) | ||||
2:08 (20:05) | 0:57 (21:02) | 0:37 (21:39) | 0:33 (22:12) | 0:25 (22:37) | |||||
3. | Kirsten Hansen | OK HTF | 24:27 | +3:02 | |||||
1:07 (1:07) | 0:46 (1:53) | 1:08 (3:01) | 3:12 (6:13) | 2:00 (8:13) | 1:18 (9:31) | ||||
2:08 (11:39) | 2:03 (13:42) | 1:27 (15:09) | 1:00 (16:09) | 1:04 (17:13) | 1:47 (19:00) | ||||
2:44 (21:44) | 1:01 (22:45) | 0:41 (23:26) | 0:37 (24:03) | 0:24 (24:27) | |||||
4. | Jette Beyer | OK HTF | 26:15 | +4:50 | |||||
1:07 (1:07) | 0:43 (1:50) | 1:22 (3:12) | 2:38 (5:50) | 1:20 (7:10) | 1:11 (8:21) | ||||
2:36 (10:57) | 2:43 (13:40) | 1:28 (15:08) | 0:57 (16:05) | 1:01 (17:06) | 1:43 (18:49) | ||||
4:19 (23:08) | 1:19 (24:27) | 0:39 (25:06) | 0:40 (25:46) | 0:29 (26:15) | |||||
5. | Herdis F. Sørensen | OK HTF | 26:42 | +5:17 | |||||
1:25 (1:25) | 1:02 (2:27) | 1:15 (3:42) | 2:19 (6:01) | 2:18 (8:19) | 1:06 (9:25) | ||||
2:49 (12:14) | 2:18 (14:32) | 1:46 (16:18) | 1:10 (17:28) | 0:54 (18:22) | 2:24 (20:46) | ||||
2:43 (23:29) | 1:09 (24:38) | 0:43 (25:21) | 0:49 (26:10) | 0:32 (26:42) | |||||
6. | Hanne Hyldelund | OK HTF | 31:23 | +9:58 | |||||
1:20 (1:20) | 1:11 (2:31) | 1:53 (4:24) | 2:45 (7:09) | 2:16 (9:25) | 1:03 (10:28) | ||||
3:50 (14:18) | 2:37 (16:55) | 1:51 (18:46) | 1:01 (19:47) | 0:59 (20:46) | 2:29 (23:15) | ||||
4:26 (27:41) | 1:23 (29:04) | 0:47 (29:51) | 0:57 (30:48) | 0:35 (31:23) | |||||
Dorte Kock | OK HTF | Fejlklip | |||||||
3:39 (3:39) | 0:53 (4:32) | 1:57 (6:29) | 2:19 (8:48) | 1:53 (10:41) | 1:17 (11:58) | ||||
– (–) | – (17:43) | 5:10 (22:53) | 1:06 (23:59) | 0:47 (24:46) | 1:41 (26:27) | ||||
5:27 (31:54) | 1:04 (32:58) | 0:41 (33:39) | 0:42 (34:21) | 0:50 (35:11) | |||||
D65 | (7 / 7) | Tid | Efter | ||||||
1. | Inger Marie Haahr | OK HTF | 22:51 | ||||||
1:07 (1:07) | 0:50 (1:57) | 1:23 (3:20) | 2:35 (5:55) | 2:02 (7:57) | 0:54 (8:51) | ||||
2:23 (11:14) | 0:58 (12:12) | 1:08 (13:20) | 0:51 (14:11) | 0:54 (15:05) | 2:20 (17:25) | ||||
2:25 (19:50) | 1:03 (20:53) | 0:45 (21:38) | 0:43 (22:21) | 0:30 (22:51) | |||||
2. | Mona Rasmussen | OK HTF | 34:13 | +11:22 | |||||
1:30 (1:30) | 1:38 (3:08) | 2:18 (5:26) | 3:07 (8:33) | 1:17 (9:50) | 1:38 (11:28) | ||||
3:15 (14:43) | 1:15 (15:58) | 1:43 (17:41) | 1:02 (18:43) | 1:05 (19:48) | 2:52 (22:40) | ||||
6:52 (29:32) | 1:18 (30:50) | 0:55 (31:45) | 0:56 (32:41) | 1:32 (34:13) | |||||
3. | Betty Hansen | OK HTF | 34:45 | +11:54 | |||||
1:53 (1:53) | 2:15 (4:08) | 2:28 (6:36) | 3:15 (9:51) | 1:23 (11:14) | 1:44 (12:58) | ||||
3:04 (16:02) | 1:18 (17:20) | 1:40 (19:00) | 1:19 (20:19) | 1:25 (21:44) | 2:50 (24:34) | ||||
6:14 (30:48) | 1:21 (32:09) | 0:57 (33:06) | 0:52 (33:58) | 0:47 (34:45) | |||||
4. | Sonja Jørgensen | OK HTF | 39:40 | +16:49 | |||||
1:46 (1:46) | 1:28 (3:14) | 2:01 (5:15) | 3:39 (8:54) | 2:42 (11:36) | 1:53 (13:29) | ||||
4:38 (18:07) | 1:19 (19:26) | 2:40 (22:06) | 1:23 (23:29) | 1:21 (24:50) | 3:23 (28:13) | ||||
6:52 (35:05) | 1:31 (36:36) | 1:02 (37:38) | 1:06 (38:44) | 0:56 (39:40) | |||||
5. | Ingerlise Andersen | OK HTF | 39:41 | +16:50 | |||||
1:46 (1:46) | 1:34 (3:20) | 1:54 (5:14) | 3:39 (8:53) | 2:49 (11:42) | 1:46 (13:28) | ||||
4:38 (18:06) | 1:20 (19:26) | 2:39 (22:05) | 1:22 (23:27) | 1:21 (24:48) | 3:23 (28:11) | ||||
6:55 (35:06) | 1:29 (36:35) | 1:03 (37:38) | 1:06 (38:44) | 0:57 (39:41) | |||||
Edith Thomsen | OK Syd | Fejlklip | |||||||
1:31 (1:31) | 1:31 (3:02) | – (–) | – (9:43) | 1:44 (11:27) | 1:10 (12:37) | ||||
14:44 (27:21) | 1:29 (28:50) | 1:58 (30:48) | 1:22 (32:10) | 1:33 (33:43) | 3:05 (36:48) | ||||
4:14 (41:02) | 1:40 (42:42) | 0:56 (43:38) | 0:53 (44:31) | 1:21 (45:52) | |||||
Else Sølling | OK HTF | Fejlklip | |||||||
1:22 (1:22) | 1:42 (3:04) | – (–) | – (5:55) | 2:20 (8:15) | 1:23 (9:38) | ||||
3:20 (12:58) | 1:16 (14:14) | 1:23 (15:37) | 0:58 (16:35) | 1:18 (17:53) | 3:14 (21:07) | ||||
5:56 (27:03) | 1:35 (28:38) | 0:51 (29:29) | 0:50 (30:19) | 0:44 (31:03) | |||||
H21- | (3 / 3) | Tid | Efter | ||||||
1. | Jesper Madsen | OK Melfar | 24:55 | ||||||
0:37 (0:37) | 0:29 (1:06) | 0:28 (1:34) | 1:16 (2:50) | 3:02 (5:52) | 0:29 (6:21) | ||||
1:14 (7:35) | 1:17 (8:52) | 0:47 (9:39) | 0:35 (10:14) | 0:39 (10:53) | 1:11 (12:04) | ||||
0:57 (13:01) | 0:17 (13:18) | 0:57 (14:15) | 1:04 (15:19) | 0:33 (15:52) | 0:28 (16:20) | ||||
1:26 (17:46) | 0:49 (18:35) | 0:14 (18:49) | 1:16 (20:05) | 2:14 (22:19) | 1:20 (23:39) | ||||
0:28 (24:07) | 0:27 (24:34) | 0:21 (24:55) | |||||||
2. | Mads E. Juhl | OK HTF | 29:12 | +4:17 | |||||
0:46 (0:46) | 0:39 (1:25) | 0:42 (2:07) | 1:15 (3:22) | 1:04 (4:26) | 0:31 (4:57) | ||||
1:36 (6:33) | 1:41 (8:14) | 1:02 (9:16) | 0:44 (10:00) | 0:50 (10:50) | 1:20 (12:10) | ||||
1:16 (13:26) | 0:38 (14:04) | 1:05 (15:09) | 1:24 (16:33) | 0:45 (17:18) | 0:38 (17:56) | ||||
1:50 (19:46) | 0:57 (20:43) | 1:04 (21:47) | 1:40 (23:27) | 3:00 (26:27) | 1:02 (27:29) | ||||
0:42 (28:11) | 0:39 (28:50) | 0:22 (29:12) | |||||||
Henrik Moos | OK Syd | Ej startet | |||||||
H45-54 | (6 / 6) | Tid | Efter | ||||||
1. | Bjarne Johannsen | OK Syd | 20:06 | ||||||
0:37 (0:37) | 0:25 (1:02) | 0:40 (1:42) | 1:00 (2:42) | 0:58 (3:40) | 1:16 (4:56) | ||||
0:37 (5:33) | 0:34 (6:07) | 1:09 (7:16) | 0:58 (8:14) | 0:16 (8:30) | 0:59 (9:29) | ||||
1:26 (10:55) | 0:33 (11:28) | 1:29 (12:57) | 0:15 (13:12) | 1:33 (14:45) | 1:14 (15:59) | ||||
1:39 (17:38) | 1:09 (18:47) | 0:32 (19:19) | 0:31 (19:50) | 0:16 (20:06) | |||||
2. | Mads Basse Pedersen | OK HTF | 22:50 | +2:44 | |||||
0:45 (0:45) | 0:30 (1:15) | 0:34 (1:49) | 1:11 (3:00) | 1:07 (4:07) | 1:23 (5:30) | ||||
0:39 (6:09) | 0:58 (7:07) | 1:26 (8:33) | 0:58 (9:31) | 0:16 (9:47) | 1:02 (10:49) | ||||
1:31 (12:20) | 0:34 (12:54) | 1:47 (14:41) | 0:18 (14:59) | 2:00 (16:59) | 1:17 (18:16) | ||||
1:48 (20:04) | 1:16 (21:20) | 0:34 (21:54) | 0:33 (22:27) | 0:23 (22:50) | |||||
3. | Christian Schrøder | OK HTF | 26:10 | +6:04 | |||||
0:51 (0:51) | 0:35 (1:26) | 1:08 (2:34) | 1:30 (4:04) | 1:10 (5:14) | 1:46 (7:00) | ||||
0:45 (7:45) | 1:00 (8:45) | 1:24 (10:09) | 1:09 (11:18) | 0:16 (11:34) | 1:16 (12:50) | ||||
1:56 (14:46) | 0:46 (15:32) | 1:46 (17:18) | 0:20 (17:38) | 2:00 (19:38) | 1:24 (21:02) | ||||
2:04 (23:06) | 1:29 (24:35) | 0:39 (25:14) | 0:29 (25:43) | 0:27 (26:10) | |||||
4. | Martin Thorwest | OK Syd | 32:22 | +12:16 | |||||
1:24 (1:24) | 0:44 (2:08) | 1:19 (3:27) | 2:05 (5:32) | 1:58 (7:30) | 1:40 (9:10) | ||||
0:55 (10:05) | 1:10 (11:15) | 2:44 (13:59) | 1:11 (15:10) | 0:23 (15:33) | 1:12 (16:45) | ||||
1:58 (18:43) | 0:55 (19:38) | 2:08 (21:46) | 0:27 (22:13) | 2:16 (24:29) | 2:13 (26:42) | ||||
2:19 (29:01) | 1:43 (30:44) | 0:41 (31:25) | 0:35 (32:00) | 0:22 (32:22) | |||||
Benny Blaudzun | OK Syd | Fejlklip | |||||||
2:26 (2:26) | 0:44 (3:10) | 1:08 (4:18) | 1:03 (5:21) | 1:53 (7:14) | 1:35 (8:49) | ||||
0:44 (9:33) | 0:58 (10:31) | 1:15 (11:46) | 0:58 (12:44) | 0:13 (12:57) | 1:08 (14:05) | ||||
1:55 (16:00) | 1:38 (17:38) | 1:37 (19:15) | 0:21 (19:36) | – (–) | – (25:51) | ||||
2:12 (28:03) | 1:28 (29:31) | 0:39 (30:10) | 0:38 (30:48) | 1:57 (32:45) | |||||
Michael Termansen | OK Syd | Fejlklip | |||||||
0:47 (0:47) | 0:32 (1:19) | 0:52 (2:11) | 1:15 (3:26) | 1:24 (4:50) | 2:00 (6:50) | ||||
0:41 (7:31) | 0:56 (8:27) | 1:13 (9:40) | 1:03 (10:43) | – (–) | – (12:02) | ||||
1:32 (13:34) | 0:32 (14:06) | 1:34 (15:40) | 0:16 (15:56) | 1:45 (17:41) | 1:20 (19:01) | ||||
1:43 (20:44) | 1:31 (22:15) | 0:34 (22:49) | 0:32 (23:21) | 0:22 (23:43) | |||||
H55-64 | (9 / 9) | Tid | Efter | ||||||
1. | Karsten Jøhnk | OK Syd | 20:16 | ||||||
0:39 (0:39) | 0:30 (1:09) | 0:38 (1:47) | 0:59 (2:46) | 0:56 (3:42) | 1:18 (5:00) | ||||
0:35 (5:35) | 0:37 (6:12) | 1:12 (7:24) | 0:57 (8:21) | 0:14 (8:35) | 0:58 (9:33) | ||||
1:21 (10:54) | 0:29 (11:23) | 1:33 (12:56) | 0:15 (13:11) | 1:36 (14:47) | 1:14 (16:01) | ||||
1:46 (17:47) | 1:12 (18:59) | 0:31 (19:30) | 0:28 (19:58) | 0:18 (20:16) | |||||
2. | Peter Juhl | OK HTF | 23:59 | +3:43 | |||||
0:52 (0:52) | 0:40 (1:32) | 0:49 (2:21) | 1:20 (3:41) | 1:10 (4:51) | 1:33 (6:24) | ||||
0:39 (7:03) | 0:40 (7:43) | 1:26 (9:09) | 1:03 (10:12) | 0:17 (10:29) | 1:02 (11:31) | ||||
1:27 (12:58) | 0:34 (13:32) | 1:40 (15:12) | 0:16 (15:28) | 1:55 (17:23) | 1:38 (19:01) | ||||
1:49 (20:50) | 1:32 (22:22) | 0:41 (23:03) | 0:35 (23:38) | 0:21 (23:59) | |||||
3. | Søren Dall | OK HTF | 25:36 | +5:20 | |||||
0:59 (0:59) | 0:38 (1:37) | 0:58 (2:35) | 1:37 (4:12) | 1:20 (5:32) | 1:33 (7:05) | ||||
0:39 (7:44) | 0:43 (8:27) | 1:27 (9:54) | 1:08 (11:02) | 0:48 (11:50) | 1:07 (12:57) | ||||
1:30 (14:27) | 0:42 (15:09) | 1:47 (16:56) | 0:21 (17:17) | 2:01 (19:18) | 1:23 (20:41) | ||||
1:58 (22:39) | 1:21 (24:00) | 0:38 (24:38) | 0:35 (25:13) | 0:23 (25:36) | |||||
4. | Hans Moos | OK Syd | 26:09 | +5:53 | |||||
0:42 (0:42) | 0:40 (1:22) | 1:03 (2:25) | 1:08 (3:33) | 1:47 (5:20) | 1:22 (6:42) | ||||
0:46 (7:28) | 0:55 (8:23) | 1:13 (9:36) | 1:00 (10:36) | 0:14 (10:50) | 1:00 (11:50) | ||||
1:36 (13:26) | 2:08 (15:34) | 1:23 (16:57) | 0:17 (17:14) | 1:48 (19:02) | 1:23 (20:25) | ||||
2:34 (22:59) | 1:32 (24:31) | 0:33 (25:04) | 0:35 (25:39) | 0:30 (26:09) | |||||
5. | Jens J. Andersen | OK HTF | 26:12 | +5:56 | |||||
0:39 (0:39) | 0:32 (1:11) | 0:45 (1:56) | 1:11 (3:07) | 1:49 (4:56) | 1:26 (6:22) | ||||
0:46 (7:08) | 1:12 (8:20) | 1:09 (9:29) | 0:58 (10:27) | 0:17 (10:44) | 0:57 (11:41) | ||||
1:22 (13:03) | 0:37 (13:40) | 1:30 (15:10) | 0:16 (15:26) | 1:46 (17:12) | 2:21 (19:33) | ||||
3:09 (22:42) | 2:09 (24:51) | 0:31 (25:22) | 0:29 (25:51) | 0:21 (26:12) | |||||
6. | Bendt Bossen | OK HTF | 35:34 | +15:18 | |||||
0:46 (0:46) | 0:39 (1:25) | 1:09 (2:34) | 1:19 (3:53) | 1:26 (5:19) | 1:30 (6:49) | ||||
0:39 (7:28) | 0:44 (8:12) | 1:21 (9:33) | 1:08 (10:41) | 0:17 (10:58) | 1:11 (12:09) | ||||
1:37 (13:46) | 2:24 (16:10) | 3:18 (19:28) | 0:32 (20:00) | 3:24 (23:24) | 2:47 (26:11) | ||||
3:50 (30:01) | 2:35 (32:36) | 1:09 (33:45) | 1:07 (34:52) | 0:42 (35:34) | |||||
7. | Kedde Schrøder | OK HTF | 37:21 | +17:05 | |||||
0:44 (0:44) | 0:38 (1:22) | 0:36 (1:58) | 1:57 (3:55) | 9:53 (13:48) | 1:46 (15:34) | ||||
0:45 (16:19) | 0:59 (17:18) | 1:25 (18:43) | 1:00 (19:43) | 0:23 (20:06) | 1:46 (21:52) | ||||
1:41 (23:33) | 0:55 (24:28) | 1:54 (26:22) | 0:23 (26:45) | 2:49 (29:34) | 1:23 (30:57) | ||||
2:09 (33:06) | 1:58 (35:04) | 0:36 (35:40) | 0:34 (36:14) | 1:07 (37:21) | |||||
8. | Ove Petersen | OK Syd | 57:53 | +37:37 | |||||
2:22 (2:22) | 1:18 (3:40) | 1:34 (5:14) | 2:18 (7:32) | 2:15 (9:47) | 3:03 (12:50) | ||||
1:38 (14:28) | 2:01 (16:29) | 2:54 (19:23) | 2:11 (21:34) | 0:47 (22:21) | 2:49 (25:10) | ||||
3:35 (28:45) | 2:01 (30:46) | 3:42 (34:28) | 0:50 (35:18) | 3:58 (39:16) | 3:27 (42:43) | ||||
4:10 (46:53) | 4:12 (51:05) | 1:12 (52:17) | 1:17 (53:34) | 4:19 (57:53) | |||||
Hans Henrik Hvelplund | OK Syd | Fejlklip | |||||||
1:16 (1:16) | 0:53 (2:09) | 1:00 (3:09) | 28:25 (31:34) | – (–) | – (–) | ||||
– (–) | – (–) | – (–) | – (–) | – (–) | – (–) | ||||
– (–) | – (–) | – (–) | – (–) | – (–) | – (–) | ||||
– (32:27) | 2:00 (34:27) | 0:45 (35:12) | 0:54 (36:06) | 1:43 (37:49) | |||||
H65-74 | (12 / 12) | Tid | Efter | ||||||
1. | Niels E. Kofoed | OK HTF | 19:26 | ||||||
0:46 (0:46) | 1:00 (1:46) | 1:25 (3:11) | 2:05 (5:16) | 1:01 (6:17) | 0:56 (7:13) | ||||
1:55 (9:08) | 1:53 (11:01) | 1:19 (12:20) | 0:48 (13:08) | 0:51 (13:59) | 1:29 (15:28) | ||||
1:21 (16:49) | 1:08 (17:57) | 0:36 (18:33) | 0:33 (19:06) | 0:20 (19:26) | |||||
2. | Jørn Klausen | OK Syd | 19:55 | +0:29 | |||||
1:13 (1:13) | 0:42 (1:55) | 1:29 (3:24) | 1:59 (5:23) | 1:03 (6:26) | 0:54 (7:20) | ||||
2:24 (9:44) | 1:54 (11:38) | 1:13 (12:51) | 0:48 (13:39) | 0:49 (14:28) | 1:26 (15:54) | ||||
1:23 (17:17) | 1:00 (18:17) | 0:36 (18:53) | 0:37 (19:30) | 0:25 (19:55) | |||||
3. | Keld Rasmussen | OK HTF | 20:47 | +1:21 | |||||
1:11 (1:11) | 0:38 (1:49) | 1:34 (3:23) | 2:08 (5:31) | 1:00 (6:31) | 0:55 (7:26) | ||||
2:42 (10:08) | 1:47 (11:55) | 1:19 (13:14) | 0:46 (14:00) | 0:48 (14:48) | 1:24 (16:12) | ||||
2:04 (18:16) | 0:58 (19:14) | 0:36 (19:50) | 0:36 (20:26) | 0:21 (20:47) | |||||
4. | Peter Sølling | OK HTF | 22:39 | +3:13 | |||||
1:00 (1:00) | 1:05 (2:05) | 1:32 (3:37) | 2:09 (5:46) | 3:31 (9:17) | 1:04 (10:21) | ||||
2:11 (12:32) | 1:56 (14:28) | 1:12 (15:40) | 0:50 (16:30) | 0:52 (17:22) | 1:23 (18:45) | ||||
1:24 (20:09) | 0:57 (21:06) | 0:36 (21:42) | 0:31 (22:13) | 0:26 (22:39) | |||||
5. | Ove B. Therkildsen | OK HTF | 23:40 | +4:14 | |||||
1:06 (1:06) | 0:38 (1:44) | 1:01 (2:45) | 2:08 (4:53) | 1:19 (6:12) | 0:42 (6:54) | ||||
2:06 (9:00) | 5:05 (14:05) | 1:21 (15:26) | 0:43 (16:09) | 0:50 (16:59) | 1:26 (18:25) | ||||
2:35 (21:00) | 0:59 (21:59) | 0:43 (22:42) | 0:34 (23:16) | 0:24 (23:40) | |||||
6. | Vagn Hansen | OK HTF | 26:06 | +6:40 | |||||
1:17 (1:17) | 1:56 (3:13) | 1:29 (4:42) | 2:33 (7:15) | 2:07 (9:22) | 0:54 (10:16) | ||||
2:49 (13:05) | 2:20 (15:25) | 1:25 (16:50) | 1:12 (18:02) | 0:44 (18:46) | 1:31 (20:17) | ||||
2:27 (22:44) | 1:15 (23:59) | 0:41 (24:40) | 0:37 (25:17) | 0:49 (26:06) | |||||
7. | Birger Jønsson | OK Syd | 26:12 | +6:46 | |||||
1:20 (1:20) | 0:57 (2:17) | 1:19 (3:36) | 2:45 (6:21) | 2:27 (8:48) | 0:47 (9:35) | ||||
2:36 (12:11) | 2:12 (14:23) | 1:35 (15:58) | 0:58 (16:56) | 1:06 (18:02) | 1:38 (19:40) | ||||
3:19 (22:59) | 1:14 (24:13) | 0:46 (24:59) | 0:45 (25:44) | 0:28 (26:12) | |||||
8. | Jørn F. andersen | OK HTF | 27:38 | +8:12 | |||||
1:21 (1:21) | 1:01 (2:22) | 1:30 (3:52) | 2:18 (6:10) | 1:35 (7:45) | 1:14 (8:59) | ||||
3:49 (12:48) | 2:48 (15:36) | 1:53 (17:29) | 1:11 (18:40) | 1:08 (19:48) | 2:04 (21:52) | ||||
1:55 (23:47) | 1:19 (25:06) | 0:57 (26:03) | 0:49 (26:52) | 0:46 (27:38) | |||||
9. | Harald Schultz | OK Syd | 29:34 | +10:08 | |||||
1:42 (1:42) | 1:08 (2:50) | 1:31 (4:21) | 3:15 (7:36) | 3:09 (10:45) | 1:15 (12:00) | ||||
3:01 (15:01) | 2:31 (17:32) | 1:39 (19:11) | 1:03 (20:14) | 0:57 (21:11) | 1:50 (23:01) | ||||
2:47 (25:48) | 1:30 (27:18) | 0:54 (28:12) | 0:51 (29:03) | 0:31 (29:34) | |||||
10. | Frede Jacobsen | OK Syd | 29:55 | +10:29 | |||||
1:49 (1:49) | 0:56 (2:45) | 1:26 (4:11) | 2:51 (7:02) | 1:23 (8:25) | 1:06 (9:31) | ||||
2:58 (12:29) | 2:36 (15:05) | 1:50 (16:55) | 1:10 (18:05) | 1:38 (19:43) | 2:02 (21:45) | ||||
4:31 (26:16) | 1:24 (27:40) | 0:51 (28:31) | 0:51 (29:22) | 0:33 (29:55) | |||||
Christian Christiansen | OK Syd | Fejlklip | |||||||
1:03 (1:03) | 0:53 (1:56) | 1:04 (3:00) | – (–) | – (5:22) | 0:43 (6:05) | ||||
2:02 (8:07) | 1:59 (10:06) | 1:13 (11:19) | 0:55 (12:14) | 0:59 (13:13) | 1:18 (14:31) | ||||
– (–) | – (17:46) | 0:49 (18:35) | 0:32 (19:07) | 4:18 (23:25) | |||||
Jens Jørgen Kramer | OK HTF | Fejlklip | |||||||
– (1:28:31) | 0:33 (1:29:04) | 0:58 (1:30:02) | 1:34 (1:31:36) | 1:04 (1:32:40) | 0:44 (1:33:24) | ||||
2:32 (1:35:56) | 1:42 (1:37:38) | 1:10 (1:38:48) | 0:44 (1:39:32) | 0:43 (1:40:15) | 1:14 (1:41:29) | ||||
4:15 (1:45:44) | – (–) | – (–) | – (–) | – (1:49:45) | |||||
H75- | (4 / 4) | Tid | Efter | ||||||
1. | Per F. Henriksen | OK HTF | 25:29 | ||||||
1:02 (1:02) | 1:35 (2:37) | 1:15 (3:52) | 2:20 (6:12) | 3:09 (9:21) | 1:02 (10:23) | ||||
2:24 (12:47) | 0:59 (13:46) | 1:16 (15:02) | 0:53 (15:55) | 1:01 (16:56) | 2:34 (19:30) | ||||
2:29 (21:59) | 1:13 (23:12) | 0:47 (23:59) | 0:55 (24:54) | 0:35 (25:29) | |||||
2. | Mogens Thomsen | OK Syd | 25:36 | +0:07 | |||||
1:10 (1:10) | 1:04 (2:14) | 2:27 (4:41) | 2:31 (7:12) | 1:17 (8:29) | 1:02 (9:31) | ||||
