Placering | Klubnavn | 1. runde Runde | 1. runde LøbsPoint | 1. runde MatchPoint | Stilling Runde | Stilling LøbsPoint | Stilling MatchPoint | kommentar |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | OK Pan | 1 | 1297 | 10 | 1297 | 10 | ||
2 | Horsens OK | 1 | 1150 | 8 | 1150 | 8 | ||
3 | Søllerød OK | 1 | 1094 | 6 | 1094 | 6 | ||
4 | FIF Hillerød Ori. | 1 | 1051 | 4 | 1051 | 4 | ||
5 | OK Snab | 1 | 968 | 2 | 968 | 2 | ||
6 | Kolding OK | 1 | 733 | 0 | 733 | 0 |
score | point | ||||
OK Pan | 1297 | - | 894 | 10 | (21), 2 2. pl |
Horsens OK | 1150 | - | 1017 | 8 | (216), 20 1. pl |
Søllerød OK | 1094 | - | 1002 | 6 | (216), 16 1. pl |
FIF Hillerød Ori. | 1051 | - | 1001 | 4 | |
OK Snab | 968 | - | 1107 | 2 | |
Kolding OK | 733 | - | 1272 | 0 |
1 | : | FIF Hillerød Ori. | - | Horsens OK | : | 203 | - | 223 |
2 | : | FIF Hillerød Ori. | - | Kolding OK | : | 234 | - | 149 |
3 | : | FIF Hillerød Ori. | - | OK Pan | : | 190 | - | 243 |
4 | : | FIF Hillerød Ori. | - | OK Snab | : | 224 | - | 179 |
5 | : | FIF Hillerød Ori. | - | Søllerød OK | : | 200 | - | 207 |
6 | : | Horsens OK | - | Kolding OK | : | 263 | - | 153 |
7 | : | Horsens OK | - | OK Pan | : | 201 | - | 257 |
8 | : | Horsens OK | - | OK Snab | : | 239 | - | 193 |
9 | : | Horsens OK | - | Søllerød OK | : | 224 | - | 211 |
10 | : | Kolding OK | - | OK Pan | : | 136 | - | 283 |
11 | : | Kolding OK | - | OK Snab | : | 159 | - | 231 |
12 | : | Kolding OK | - | Søllerød OK | : | 136 | - | 261 |
13 | : | OK Pan | - | OK Snab | : | 262 | - | 175 |
14 | : | OK Pan | - | Søllerød OK | : | 252 | - | 192 |
15 | : | OK Snab | - | Søllerød OK | : | 190 | - | 223 |
m1 | m2 | m3 | m4 | m5 | m6 | m7 | m8 | m9 | m10 | m11 | m12 | m13 | m14 | m15 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Beg | 1-3 | 1-1 | 1-3 | 1-2 | 1-3 | 3-1 | 3-3 | 3-2 | 3-3 | 1-3 | 1-2 | 1-3 | 3-2 | 3-3 | 2-3 |
D10 | 1-3 | 1-2 | 1-2 | 1-3 | 1-3 | 3-2 | 3-2 | 3-3 | 3-3 | 2-2 | 2-3 | 2-3 | 2-3 | 2-3 | 3-3 |
D12 | 3-6 | 4-0 | 3-6 | 2-7 | 2-7 | 7-0 | 4-6 | 4-6 | 4-6 | 0-7 | 0-7 | 0-7 | 4-6 | 5-5 | 6-4 |
D12B | 1-3 | 1-0 | 1-2 | 1-3 | 1-0 | 3-0 | 3-2 | 3-3 | 3-0 | 0-2 | 0-3 | 0-0 | 2-3 | 2-0 | 3-0 |
D14 | 4-6 | 7-0 | 3-7 | 7-2 | 4-6 | 7-0 | 3-7 | 7-2 | 4-6 | 0-7 | 0-4 | 0-7 | 7-2 | 7-3 | 2-7 |
D14B | 2-3 | 2-0 | 2-3 | 2-3 | 2-2 | 4-0 | 3-3 | 3-3 | 3-2 | 0-4 | 0-4 | 0-2 | 3-3 | 3-2 | 3-2 |
D16 | 4-3 | 4-3 | 3-6 | 3-6 | 4-3 | 4-3 | 3-6 | 3-6 | 3-4 | 2-7 | 3-6 | 3-4 | 5-5 | 6-3 | 6-3 |
D18 | 4-3 | 4-3 | 4-5 | 4-3 | 4-0 | 3-4 | 4-5 | 4-3 | 4-0 | 4-5 | 4-3 | 4-0 | 7-2 | 7-0 | 4-0 |
D20 | 4-3 | 4-5 | 4-5 | 4-3 | 4-3 | 2-7 | 2-7 | 3-4 | 3-4 | 7-3 | 7-2 | 5-4 | 7-2 | 5-4 | 3-4 |
D20B | 2-3 | 2-0 | 2-3 | 2-2 | 2-0 | 4-0 | 3-3 | 4-1 | 4-0 | 0-4 | 0-2 | 0-0 | 4-1 | 4-0 | 2-0 |
D21 | 20-15 | 21-9 | 17-18 | 20-15 | 20-15 | 23-10 | 12-24 | 15-21 | 16-20 | 7-26 | 8-25 | 8-25 | 20-16 | 22-14 | 20-16 |
D21B | 2-5 | 2-4 | 2-5 | 2-4 | 2-5 | 5-3 | 4-5 | 4-4 | 4-5 | 3-5 | 3-4 | 3-5 | 4-4 | 5-4 | 4-4 |
D40 | 12-9 | 15-3 | 14-7 | 13-8 | 14-7 | 15-3 | 15-6 | 13-8 | 15-6 | 4-14 | 3-15 | 4-14 | 9-12 | 11-10 | 12-9 |
D45B | 4-4 | 3-5 | 4-4 | 3-5 | 3-5 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 5-4 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 5-4 |
D50 | 12-9 | 12-9 | 12-9 | 14-7 | 9-12 | 9-12 | 10-11 | 11-10 | 7-14 | 11-10 | 13-8 | 8-13 | 13-8 | 8-13 | 7-14 |
D60 | 9-12 | 12-6 | 11-9 | 11-9 | 9-12 | 12-6 | 9-11 | 12-8 | 13-8 | 6-9 | 6-9 | 6-12 | 9-9 | 11-9 | 8-12 |
D70 | 10-11 | 12-9 | 9-12 | 13-5 | 8-13 | 12-9 | 9-12 | 13-5 | 8-13 | 6-15 | 12-6 | 6-15 | 12-6 | 6-15 | 3-15 |
D-Let | 1-6 | 1-6 | 1-6 | 1-6 | 1-6 | 5-4 | 6-3 | 5-4 | 4-5 | 6-3 | 5-4 | 4-5 | 3-6 | 3-6 | 4-5 |
H10 | 3-3 | 3-2 | 3-3 | 3-3 | 3-3 | 3-2 | 3-3 | 3-3 | 3-3 | 2-3 | 2-3 | 2-3 | 3-3 | 3-3 | 3-3 |
H12 | 6-4 | 7-2 | 7-3 | 7-3 | 7-2 | 7-2 | 6-4 | 6-4 | 6-3 | 2-7 | 2-7 | 3-4 | 5-5 | 5-4 | 5-4 |
H12B | 0-3 | 0-1 | 0-2 | 0-0 | 0-2 | 3-1 | 3-2 | 3-0 | 3-2 | 1-2 | 1-0 | 1-2 | 2-0 | 2-2 | 0-2 |
H14 | 3-7 | 7-3 | 4-6 | 5-5 | 5-5 | 7-3 | 5-5 | 5-5 | 6-4 | 3-7 | 3-7 | 3-7 | 6-4 | 6-4 | 6-4 |
H14B | 2-3 | 2-2 | 2-2 | 2-0 | 2-3 | 4-1 | 3-2 | 4-0 | 3-3 | 2-2 | 2-0 | 1-4 | 2-0 | 2-3 | 0-4 |
H16 | 2-7 | 3-4 | 2-7 | 4-3 | 4-5 | 5-4 | 3-7 | 7-2 | 7-3 | 4-5 | 4-3 | 4-5 | 7-2 | 7-3 | 3-6 |
H18 | 7-2 | 5-4 | 7-3 | 5-4 | 5-4 | 3-4 | 2-7 | 3-4 | 3-4 | 4-5 | 4-3 | 3-4 | 5-4 | 5-4 | 3-4 |
H20 | 4-3 | 4-3 | 4-5 | 4-3 | 4-3 | 4-3 | 2-7 | 3-4 | 4-3 | 2-7 | 3-4 | 3-4 | 7-2 | 7-2 | 4-3 |
H20B | 0-4 | 0-2 | 0-4 | 0-2 | 0-2 | 3-2 | 3-3 | 4-1 | 4-1 | 1-4 | 2-2 | 2-2 | 4-1 | 4-1 | 2-2 |
H21 | 21-14 | 21-12 | 9-26 | 21-14 | 21-14 | 26-9 | 10-26 | 21-15 | 14-22 | 9-26 | 10-25 | 9-26 | 26-10 | 26-10 | 13-23 |
H21B | 4-5 | 6-1 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 6-1 | 3-6 | 4-5 | 5-4 | 1-6 | 1-6 | 2-5 | 6-3 | 5-4 | 5-4 |
H40 | 15-6 | 12-9 | 8-13 | 15-6 | 13-8 | 8-13 | 6-15 | 7-14 | 9-12 | 7-14 | 9-12 | 11-10 | 15-6 | 14-7 | 11-10 |
H45B | 4-5 | 6-2 | 4-5 | 6-3 | 3-6 | 6-2 | 5-4 | 6-3 | 5-4 | 2-6 | 2-6 | 2-6 | 5-4 | 4-5 | 3-6 |
H50 | 9-11 | 10-10 | 8-12 | 10-10 | 8-12 | 13-8 | 8-13 | 11-10 | 9-12 | 6-15 | 10-11 | 6-15 | 13-8 | 12-9 | 9-12 |
H60 | 7-14 | 14-6 | 12-9 | 7-14 | 9-12 | 15-5 | 15-6 | 9-12 | 13-8 | 7-13 | 5-15 | 5-15 | 6-15 | 7-14 | 13-8 |
H70 | 11-10 | 15-6 | 13-8 | 15-6 | 12-9 | 15-6 | 13-8 | 14-7 | 10-11 | 6-15 | 11-10 | 6-15 | 13-8 | 10-11 | 8-13 |
H80 | 6-9 | 6-12 | 5-13 | 6-5 | 5-6 | 5-15 | 6-14 | 9-6 | 9-6 | 10-11 | 13-5 | 12-6 | 13-5 | 13-5 | 5-6 |
H-Let | 3-6 | 5-3 | 4-5 | 6-0 | 4-4 | 5-3 | 5-4 | 6-0 | 6-2 | 3-5 | 4-0 | 3-4 | 6-0 | 6-2 | 0-4 |
Ialt: | 203-223 | 234-149 | 190-243 | 224-179 | 200-207 | 263-153 | 201-257 | 239-193 | 224-211 | 136-283 | 159-231 | 136-261 | 262-175 | 252-192 | 190-223 |
[1, 1, 1, 1, 1, 1]
pl | navn | klub | klasse | tid | m1 | m2 | m3 | m4 | m5 | m6 | m7 | m8 | m9 | m10 | m11 | m12 | m13 | m14 | m15 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Emil Klostergaard Rokkjær | OK Pan | Beg | 00:15:54 |   |   | 1  |   |   |   | 1  |   |   | 1  |   |   | 1  | 1  |   |
2 | Ella Reker Hadrup | Søllerød OK | Beg | 00:17:09 |   |   |   |   | 1  |   |   |   | 1  |   |   | 1  |   | 1  | 1  |
3 | Marie Fjordside Pagh | OK Snab | Beg | 00:18:36 |   |   |   | 1  |   |   |   | 1  |   |   | 1  |   | 1  |   | 1  |
4 | Aksel Steenbeck | Søllerød OK | Beg | 00:19:30 |   |   |   |   | 1  |   |   |   | 1  |   |   | 1  |   | 1  | 1  |
5 | Merete Kirkegaard | Horsens OK | Beg | 00:20:36 | 1  |   |   |   |   | 1  | 1  | 1  | 1  |   |   |   |   |   |   |
6 | Alexander Boye Ebbesen | OK Pan | Beg | 00:20:43 |   |   | 1  |   |   |   | 1  |   |   | 1  |   |   | 1  | 1  |   |
7 | Line Bjerre | Horsens OK | Beg | 00:23:33 | 1  |   |   |   |   | 1  | 1  | 1  | 1  |   |   |   |   |   |   |
8 | Sissel Stavlund Skødt | OK Pan | Beg | 00:24:03 |   |   | 1  |   |   |   | 1  |   |   | 1  |   |   | 1  | 1  |   |
9 | Alberte Lindorf | OK Snab | Beg | 00:25:26 |   |   |   | 1  |   |   |   | 1  |   |   | 1  |   | 1  |   | 1  |
10 | Henning Vide Petersen | Horsens OK | Beg | 00:32:01 | 1  |   |   |   |   | 1  | 1  | 1  | 1  |   |   |   |   |   |   |
11 | Preben Jørgensen | Horsens OK | Beg | 00:34:58 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
12 | Grethe Boen Knudsen | Horsens OK | Beg | 00:35:10 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
13 | Marie K. Brigsted | FIF Hillerød Ori. | Beg | 00:36:13 | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
14 | Stig Knudsen | Søllerød OK | Beg | 00:36:40 |   |   |   |   | 1  |   |   |   | 1  |   |   | 1  |   | 1  | 1  |
15 | Elias Brandstrup Fegar | Kolding OK | Beg | 00:40:56 |   | 1  |   |   |   | 1  |   |   |   | 1  | 1  | 1  |   |   |   |
[1, 1, 1, 1, 1, 1]
pl | navn | klub | klasse | tid | m1 | m2 | m3 | m4 | m5 | m6 | m7 | m8 | m9 | m10 | m11 | m12 | m13 | m14 | m15 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Frida Lund Seiersbøll | Kolding OK | D10 | 00:17:15 |   | 1  |   |   |   | 1  |   |   |   | 1  | 1  | 1  |   |   |   |
2 | Astrid Lykke Nielsen | Horsens OK | D10 | 00:17:43 | 1  |   |   |   |   | 1  | 1  | 1  | 1  |   |   |   |   |   |   |
3 | Katharina Rokkjær | OK Pan | D10 | 00:18:17 |   |   | 1  |   |   |   | 1  |   |   | 1  |   |   | 1  | 1  |   |
4 | Hanna Bæk Christiansen | Søllerød OK | D10 | 00:18:59 |   |   |   |   | 1  |   |   |   | 1  |   |   | 1  |   | 1  | 1  |
5 | Milla Aupetit Bjerre | Horsens OK | D10 | 00:19:53 | 1  |   |   |   |   | 1  | 1  | 1  | 1  |   |   |   |   |   |   |
6 | Maja Lyders Gade | OK Snab | D10 | 00:21:33 |   |   |   | 1  |   |   |   | 1  |   |   | 1  |   | 1  |   | 1  |
7 | Maja Henningsen | OK Snab | D10 | 00:21:38 |   |   |   | 1  |   |   |   | 1  |   |   | 1  |   | 1  |   | 1  |
8 | Kaya Funder Skovlyst | FIF Hillerød Ori. | D10 | 00:21:45 | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
9 | Sally Winther Nielsen | Kolding OK | D10 | 00:22:11 |   | 1  |   |   |   | 1  |   |   |   | 1  | 1  | 1  |   |   |   |
10 | Elin Dolby | Søllerød OK | D10 | 00:22:35 |   |   |   |   | 1  |   |   |   | 1  |   |   | 1  |   | 1  | 1  |
11 | Freja Toft Møller Mikkelsen | Horsens OK | D10 | 00:22:36 | 1  |   |   |   |   | 1  | 1  | 1  | 1  |   |   |   |   |   |   |
12 | Olivia Olesen Hinge | OK Pan | D10 | 00:26:00 |   |   | 1  |   |   |   | 1  |   |   | 1  |   |   | 1  | 1  |   |
13 | Andrea Wilsky | Horsens OK | D10 | 00:27:34 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
14 | Thora Toft Møller Mikkelsen | Horsens OK | D10 | 00:28:04 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
15 | Alma Marie B. Hovgaard | OK Snab | D10 | 00:34:45 |   |   |   | 1  |   |   |   | 1  |   |   | 1  |   | 1  |   | 1  |
16 | Flora Toft | Søllerød OK | D10 | 00:46:25 |   |   |   |   | 1  |   |   |   | 1  |   |   | 1  |   | 1  | 1  |
Lærke Konring Larsen | FIF Hillerød Ori. | D10 | Fejlst |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | |
Silke Konring Larsen | FIF Hillerød Ori. | D10 | Fejlst |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
[4, 3, 2, 1]
pl | navn | klub | klasse | tid | m1 | m2 | m3 | m4 | m5 | m6 | m7 | m8 | m9 | m10 | m11 | m12 | m13 | m14 | m15 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ella Kolstrup Hansen | OK Snab | D12 | 00:20:54 |   |   |   | 4  |   |   |   | 4  |   |   | 4  |   | 4  |   | 4  |
2 | Siv Kusk Berglund | OK Pan | D12 | 00:22:20 |   |   | 4  |   |   |   | 4  |   |   | 4  |   |   | 3  | 4  |   |
3 | Ingrid Due Nygaard | Søllerød OK | D12 | 00:24:14 |   |   |   |   | 4  |   |   |   | 4  |   |   | 4  |   | 3  | 3  |
4 | Esther Henriksen | Horsens OK | D12 | 00:24:27 | 4  |   |   |   |   | 4  | 3  | 3  | 3  |   |   |   |   |   |   |
5 | Agnes Fjordside Pagh | OK Snab | D12 | 00:25:22 |   |   |   | 3  |   |   |   | 2  |   |   | 3  |   | 2  |   | 2  |
6 | Norah Palsgaard | Søllerød OK | D12 | 00:26:12 |   |   |   |   | 3  |   |   |   | 2  |   |   | 3  |   | 2  | 1  |
7 | Anna K. Brigsted | FIF Hillerød Ori. | D12 | 00:27:06 | 3  | 4  | 3  | 2  | 2  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
8 | Anna Kaldahl Hornbæk | OK Pan | D12 | 00:27:40 |   |   | 2  |   |   |   | 2  |   |   | 3  |   |   | 1  | 1  |   |
9 | Kristine Skouboe | Horsens OK | D12 | 00:27:47 | 2  |   |   |   |   | 3  | 1  | 1  | 1  |   |   |   |   |   |   |
10 | Filippa Søgaard Christensen | OK Snab | D12 | 00:33:13 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
11 | Signe Enggård Jensen | OK Snab | D12 | 00:42:04 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
[1, 1, 1, 1, 1, 1]
pl | navn | klub | klasse | tid | m1 | m2 | m3 | m4 | m5 | m6 | m7 | m8 | m9 | m10 | m11 | m12 | m13 | m14 | m15 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Martine Keller | Horsens OK | D12B | 00:16:11 | 1  |   |   |   |   | 1  | 1  | 1  | 1  |   |   |   |   |   |   |
2 | Ella Freilev Lindved | Horsens OK | D12B | 00:17:12 | 1  |   |   |   |   | 1  | 1  | 1  | 1  |   |   |   |   |   |   |
3 | Lea Lyders Gade | OK Snab | D12B | 00:17:49 |   |   |   | 1  |   |   |   | 1  |   |   | 1  |   | 1  |   | 1  |
4 | Sofie Henningsen | OK Snab | D12B | 00:19:15 |   |   |   | 1  |   |   |   | 1  |   |   | 1  |   | 1  |   | 1  |
5 | Katrine Halkjær Dupont | OK Pan | D12B | 00:19:28 |   |   | 1  |   |   |   | 1  |   |   | 1  |   |   | 1  | 1  |   |
6 | Anna Kjær Ingvardsen | FIF Hillerød Ori. | D12B | 00:21:45 | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
7 | Josefine Scheel Hansen | OK Pan | D12B | 00:22:41 |   |   | 1  |   |   |   | 1  |   |   | 1  |   |   | 1  | 1  |   |
8 | Ida Kjær Nordstrøm | OK Snab | D12B | 00:25:16 |   |   |   | 1  |   |   |   | 1  |   |   | 1  |   | 1  |   | 1  |
9 | Alma Freilev Lindved | Horsens OK | D12B | 00:25:36 | 1  |   |   |   |   | 1  | 1  | 1  | 1  |   |   |   |   |   |   |
10 | Anna Andersen | Horsens OK | D12B | 00:29:12 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
[4, 3, 2, 1]
pl | navn | klub | klasse | tid | m1 | m2 | m3 | m4 | m5 | m6 | m7 | m8 | m9 | m10 | m11 | m12 | m13 | m14 | m15 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Emilie Skov Dalgaard | OK Pan | D14 | 00:28:56 |   |   | 4  |   |   |   | 4  |   |   | 4  |   |   | 4  | 4  |   |
2 | Laura Kaldahl Hornbæk | OK Pan | D14 | 00:30:58 |   |   | 3  |   |   |   | 3  |   |   | 3  |   |   | 3  | 3  |   |
3 | Frida Hagedorn | Søllerød OK | D14 | 00:31:09 |   |   |   |   | 4  |   |   |   | 4  |   |   | 4  |   | 2  | 4  |
4 | Johanne Skouboe | Horsens OK | D14 | 00:31:36 | 4  |   |   |   |   | 4  | 2  | 4  | 3  |   |   |   |   |   |   |
5 | Ebba Graff Frederiksen | FIF Hillerød Ori. | D14 | 00:32:19 | 3  | 4  | 2  | 4  | 3  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
6 | Ellen K. Larsen | Søllerød OK | D14 | 00:33:57 |   |   |   |   | 2  |   |   |   | 2  |   |   | 3  |   | 1  | 3  |
7 | Ella Klærke Mikkelsen | Horsens OK | D14 | 00:36:55 | 2  |   |   |   |   | 3  | 1  | 3  | 1  |   |   |   |   |   |   |
8 | Alde Funder Skovlyst | FIF Hillerød Ori. | D14 | 00:37:35 | 1  | 3  | 1  | 3  | 1  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
9 | Olivia Fjordside Pagh | OK Snab | D14 | 00:43:50 |   |   |   | 2  |   |   |   | 2  |   |   | 4  |   | 2  |   | 2  |
[2, 2, 1, 1]
pl | navn | klub | klasse | tid | m1 | m2 | m3 | m4 | m5 | m6 | m7 | m8 | m9 | m10 | m11 | m12 | m13 | m14 | m15 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Anne Therkildsen | OK Pan | D14B | 00:23:18 |   |   | 2  |   |   |   | 2  |   |   | 2  |   |   | 2  | 2  |   |
2 | Selma Schytte Olsen | Søllerød OK | D14B | 00:23:30 |   |   |   |   | 2  |   |   |   | 2  |   |   | 2  |   | 2  | 2  |
3 | Anne Sofie Kudsk Nielsen | Horsens OK | D14B | 00:25:00 | 2  |   |   |   |   | 2  | 2  | 2  | 2  |   |   |   |   |   |   |
4 | Tilde Westergaard | OK Snab | D14B | 00:25:01 |   |   |   | 2  |   |   |   | 2  |   |   | 2  |   | 2  |   | 2  |
5 | Amanda Ingvild Dahl | FIF Hillerød Ori. | D14B | 00:26:20 | 2  | 2  | 2  | 2  | 2  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
6 | Sofie Halkjær Dupont | OK Pan | D14B | 00:26:44 |   |   | 1  |   |   |   | 1  |   |   | 2  |   |   | 1  | 1  |   |
7 | Sofie Bønlykke Riis | Horsens OK | D14B | 00:27:34 | 1  |   |   |   |   | 2  | 1  | 1  | 1  |   |   |   |   |   |   |
8 | Marta Birkelund | OK Snab | D14B | 00:27:38 |   |   |   | 1  |   |   |   | 1  |   |   | 2  |   | 1  |   | 1  |
9 | Lykke Birkelund | OK Snab | D14B | 00:28:58 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
10 | Inge Schou-Hansen | OK Pan | D14B | 00:32:54 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
11 | Lea Bøgvad Hovgaard | OK Snab | D14B | 00:34:30 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
Nikoline Holst | Kolding OK | D14B | Ej start |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
[4, 3, 2, 1]
pl | navn | klub | klasse | tid | m1 | m2 | m3 | m4 | m5 | m6 | m7 | m8 | m9 | m10 | m11 | m12 | m13 | m14 | m15 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Eva Örnhagen Jørgensen | OK Snab | D16 | 00:31:57 |   |   |   | 4  |   |   |   | 4  |   |   | 4  |   | 4  |   | 4  |
2 | Marie Møller Nielsen | OK Pan | D16 | 00:35:43 |   |   | 4  |   |   |   | 4  |   |   | 4  |   |   | 3  | 4  |   |
3 | Siri Simonsen | FIF Hillerød Ori. | D16 | 00:36:47 | 4  | 4  | 3  | 3  | 4  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
4 | Emilie Bæk Christiansen | Søllerød OK | D16 | 00:48:02 |   |   |   |   | 3  |   |   |   | 4  |   |   | 4  |   | 3  | 3  |
5 | Laura Holm Nielsen | Horsens OK | D16 | 00:51:02 | 3  |   |   |   |   | 4  | 3  | 3  | 3  |   |   |   |   |   |   |
6 | Sara Guldmann | OK Pan | D16 | 00:51:19 |   |   | 2  |   |   |   | 2  |   |   | 3  |   |   | 2  | 2  |   |
7 | Sara Schramm Wind | Kolding OK | D16 | 01:37:04 |   | 3  |   |   |   | 3  |   |   |   | 2  | 3  | 3  |   |   |   |
8 | Cecilia Skaarup Uhlemann | OK Snab | D16 | 01:44:33 |   |   |   | 2  |   |   |   | 2  |   |   | 2  |   | 1  |   | 2  |
Mathilde Poulsen | FIF Hillerød Ori. | D16 | Ej start |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | |
Astrid Marie S. Lindholm | Søllerød OK | D16 | Fejlst |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
[4, 3, 2, 1]
pl | navn | klub | klasse | tid | m1 | m2 | m3 | m4 | m5 | m6 | m7 | m8 | m9 | m10 | m11 | m12 | m13 | m14 | m15 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sigrid Høyer Staugaard | FIF Hillerød Ori. | D18 | 00:45:59 | 4  | 4  | 4  | 4  | 4  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
2 | Marie Louise Henning | Kolding OK | D18 | 01:02:01 |   | 3  |   |   |   | 4  |   |   |   | 4  | 4  | 4  |   |   |   |
3 | Anne Sofie Thyssen Harfot | Horsens OK | D18 | 01:06:50 | 3  |   |   |   |   | 3  | 4  | 4  | 4  |   |   |   |   |   |   |
4 | Helena Søgård Terkelsen | OK Pan | D18 | 01:16:35 |   |   | 3  |   |   |   | 3  |   |   | 3  |   |   | 4  | 4  |   |
5 | Line Møller Nielsen | OK Pan | D18 | 01:19:44 |   |   | 2  |   |   |   | 2  |   |   | 2  |   |   | 3  | 3  |   |
6 | Johanne Kaysen Thomsen | OK Snab | D18 | 01:20:46 |   |   |   | 3  |   |   |   | 3  |   |   | 3  |   | 2  |   | 4  |
Camille Marie Næstoft Juhl | Søllerød OK | D18 | Ej start |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
[4, 3, 2, 1]
pl | navn | klub | klasse | tid | m1 | m2 | m3 | m4 | m5 | m6 | m7 | m8 | m9 | m10 | m11 | m12 | m13 | m14 | m15 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Annika Simonsen | FIF Hillerød Ori. | D20 | 00:42:15 | 4  | 4  | 4  | 4  | 4  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
2 | Alberte Kaae-Nielsen | Søllerød OK | D20 | 00:52:11 |   |   |   |   | 3  |   |   |   | 4  |   |   | 4  |   | 4  | 4  |
3 | Tine Dalgaard | Kolding OK | D20 | 00:54:17 |   | 3  |   |   |   | 4  |   |   |   | 4  | 4  | 3  |   |   |   |
4 | Christa Blach Madsen | Kolding OK | D20 | 00:55:30 |   | 2  |   |   |   | 3  |   |   |   | 3  | 3  | 2  |   |   |   |
5 | Ella Hedegaard Richardson | OK Pan | D20 | 00:58:21 |   |   | 3  |   |   |   | 4  |   |   | 2  |   |   | 4  | 3  |   |
6 | Katinka Kilden | OK Pan | D20 | 01:06:32 |   |   | 2  |   |   |   | 3  |   |   | 1  |   |   | 3  | 2  |   |
7 | Amanda Isaksen | OK Snab | D20 | 01:11:02 |   |   |   | 3  |   |   |   | 4  |   |   | 2  |   | 2  |   | 3  |
8 | Rebecca Loft Thyssen | Horsens OK | D20 | 01:11:07 | 3  |   |   |   |   | 2  | 2  | 3  | 3  |   |   |   |   |   |   |
[2, 2, 1, 1]
pl | navn | klub | klasse | tid | m1 | m2 | m3 | m4 | m5 | m6 | m7 | m8 | m9 | m10 | m11 | m12 | m13 | m14 | m15 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Hannah Udklit Kristensen | OK Pan | D20B | 00:35:16 |   |   | 2  |   |   |   | 2  |   |   | 2  |   |   | 2  | 2  |   |
2 | Eline Rahbek Thyssen | Horsens OK | D20B | 00:40:16 | 2  |   |   |   |   | 2  | 2  | 2  | 2  |   |   |   |   |   |   |
3 | Esther Møller Nyborg | FIF Hillerød Ori. | D20B | 00:42:59 | 2  | 2  | 2  | 2  | 2  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
4 | Ida Hedver Thesbjerg | Horsens OK | D20B | 00:47:36 | 1  |   |   |   |   | 2  | 1  | 2  | 2  |   |   |   |   |   |   |
