Grænsedyst 10-05-2018 Rønshoved OK Syd

Startliste

FSK Orientering

H65-74       10:19 7207947   Kim Folander 
D35-44       10:50 7011222   Hanne Fogh 

Fyns Politis Idrætsforening

H65-74       11:03 1402403   Hans Aage Hvalsøe Hansen 

Faaborg OK

H75-         10:02  407727   Aksel Skovlyst 
D65-         10:14  421560   Inger Andersen 
H65-74       10:29  417506   Leif Kristensen 
H75-         10:38  421561   Hans Larsen 
D45-54       11:17 1720303   Anja Modler Hedemann 
H12          11:17 9000077   Aske Hedemann 
D13-16       11:23 9000055   Amanda modler Hedemann 
H65-74       11:25 8203302   Erik Ljungdahl 
H55-64       11:28  234775   Søren Klingenberg 
D45-54       11:33  234694   Ethna Cavanagh 

Herning Orienteringsklub

Åben1        11:01 8170664   Kenn Heldgaard Kristensen 
Åben2        11:32  437550   Susanne Kristensen 

Horsens OK

H75-         10:10  241933   Finn Grynderup 
D65-         10:20  241932   Birgit Grynderup 
H65-74       10:43 1181051   Peer Straarup 
D55-64       11:11 1540604   Tove Straarup 

Kolding OK

H75-         10:46  308932   Bent Jacobsen 
H55-64       11:16 8120657   Steen Sig Andersen 

Køge OK

D35-44       10:46 2061681   Jette Grimstrup 
H65-74       10:57  239942   Ole Rasmussen 

Lübecker Turnerschaft

H13-16       10:47 1235567   Bennet Kloth 
H55-64       11:04 1051961   Björn Hansen 
D35-44       11:12  820520   Marika Ciba 

Nusser TSV

H55-64       11:02  712183   Christian Nolte 
D45-54       11:07 1120268   Silvia Nolte 

Odense OK

H10          09:45 1416976   Anders M. Sigvardt 
H35-44       10:04 1416985   Peter M. Sigvardt 
H75-         10:06 2075097   Holger Mikkelsen 
H75-         10:12  351374   H. V. Jensen 
H55-64       10:24 2083208   Torben Rasmussen 
H55-64       10:32 1410579   Bent Aakjær 
H65-74       10:45 1417068   Wolfgang Schulz 

OK FROS

Åben2        10:26  407711   Jonathan Ramus 
Åben5        10:59  407706   Anne Grethe Eriksen 
Åben3        11:15 1419950   Torben Hansen 
H13-16       11:19  407707   Christian Ramus 

OK GORM

H65-74       10:13  308137   Flemming D. Andersen 
H55-64       11:10 1004388   Søren Germann 

OK H.T.F.

H10          09:45 2108436 L Mikkel B. Kristensen 
H10          09:45 2049935   Noah Klogborg 
D65-         10:00 8631608   Mona Rasmussen 
H65-74       10:03 8631603   Peter Sølling 
H75-         10:08 8631594   Keld B. Nielsen 
D45-54       10:09 1401731   Diana Finderup Jessen 
H45-54       10:10 2108435 L Mads Basse Pedersen 
H65-74       10:15 8181250   Ove B. Therkildsen 
H75-         10:16 2112881   Hans Nielsen 
D35-44       10:16 2108438 L Merethe Haahr Francis 
H65-74       10:21 8631596   Keld Rasmussen 
D21          10:22 2108437 L Maja B. Kristensen 
H75-         10:24 2049226   Kaj Ove Rasmussen 
H12          10:25  449372   Lasse Klogborg 
D55-64       10:27  415539   Guri Alm 
H45-54       10:28 2108441 L Kenneth Graasbøll Petersen 
H35-44       10:28 8627837   Lars Klogborg 
H75-         10:30  444515   Erland Skøt 
Åben3        10:33 8640542   Kim Karlskov Clausen 
H45-54       10:34  259281   Lars Tykær Jensen 
D65-         10:36  444514   Gretha  Villadsen 
H17-20       10:37 8631592   Mads E Juhl 
D55-64       10:39  308945   Lise Nielsen 
H55-64       10:40 8621070   Søren Dall 
D65-         10:42 8620979   Else Sølling 
H17-20       10:46 1428706   Louis H. Jensen 
D45-54       10:47 8627838   Jette Klogborg 
D65-         10:48 1421503   Betty Hansen 
D35-44       10:48 8640531   Henriette Karlskov Clausen 
Åben6        10:49 2117581   Solveig B. Nielsen 
D55-64       10:53 1410793   Hanne Hyldelund 
H55-64       10:54 8631614   Peter H Juhl 
H21          10:55 8118818   Jens Peder Jensen 
D55-64       10:59  886626   Ingelise Baden 
Åben6        11:05 2089960   Ingerlise F. Andersen 
H65-74       11:05 1401730   Per F. Henriksen 
H45-54       11:08 1414373 L Christian Schrøder 
Åben5        11:11 1451504   Kirsten Hansen 
H65-74       11:13  249393   Jørn F. Andersen 
H55-64       11:14  245003   Arne Bertelsen 
H65-74       11:19 2030236   Vagn Hansen 
H55-64       11:20 1414374 L Nis K. Skau 
H65-74       11:27 2108440 L Jens Jørgen Kramer 

OK Melfar

H10          09:45 1417314   Emil Lindahl 
Åben2        10:14  760172   Thomas Sørensen 
H35-44       10:16 8645173   Kim Lindahl 
Åben4        10:18  608046   Helle Sørensen 
D12          10:21 1402402   Johanna K. Madsen 
H21          10:25 8300595   Rasmus Sørensen 
Åben6        10:33 2108434 L Steinunn Magnusdottir 
Åben4        10:44  842061   Arne Brage 
H12          10:45 8646077   Magnus Lindahl 
Åben4        10:50  540102   Musse Brage 
H35-44       10:52 1428711   Jesper Madsen 
Åben1        11:04  571112   Niels Brage 
H13-16       11:07 1402997   Magnus Fannar Madsen 

OK Pan

Åben3        10:07  777774   Henrik Dagsberg 
Åben3        10:37    2260   Martin Greiner 

OK Snab

D10          09:45 7101522   Laura Busch 
D10          09:45 2128793   Maja Lyders Gade 
H10          09:45 1270908   Sejer Bloch Rosenvinge 
H75-         10:04 8310842   Jørn Thomsen 
H21          10:07 8240277   Martin Busch 
H55-64       10:08 2161161   Villy Kjeldsen 
D35-44       10:12 8011277   Ditte Busch 
H13-16       10:15 1250899   Ebbe Bloch Rosenvinge 
D45-54       10:17  710050   Irene Gammeljord 
H45-54       10:18 1140769   Lars Pagh 
H75-         10:22 2065754   Henning Larsen 
D45-54       10:23 7205425   Malene Kaysen Thomsen 
D12          10:29 2108442 L Agnes Fjordside Pagh 
H55-64       10:30 8251155   Knud Jespersen 
Åben5        10:31 2117596   Peter Kolstrup Hansen 
D65-         10:34 2310745   Grethe Larsen 
H55-64       10:38  758322   Henning Schou 
D12          10:41 2117597   Ella Kolstrup Hansen 
Åben5        10:43 8040866   Henrik Hauge Thomsen 
D35-44       10:44  758303   Helle Schou 
D13-16       10:51 2110805   Olivia Fjordside Pagh 
D12          10:53 2128792   Lea Lyders Gade 
H45-54       10:56 8130968   Peter Gammeljord 
H13-16       11:03 8655454   Mads Majlund Thomsen 
D17-20       11:06 9200993   Johanne Kaysen Thomsen 
D12          11:13 1414371 L Filippa Søgaard Christensen 
Åben5        11:15 1040273   Dorthe Bloch Rosenvinge 
H45-54       11:26 1270372   John Kristensen 
Åben5        11:27 2128815   Morten Gade 

OK Syd

H21          10:01 2092872   John Bargmeyer 
H65-74       10:05 1414355   Kristian Toustrup 
D55-64       10:11 2108425   Hanne Ljungberg 
H35-44       10:13 1414359   Bjarne Johannsen 
Åben5        10:19 8645156   Bjørn Grigoleit 
Åben4        10:26 2108439 L Sten Olof Jansson 
D65-         10:32 2108444   Silke Bohlbro 
D13-16       10:35 1414358   Maria Bargmeyer 
H55-64       10:42 1402992   Jørn H. Klausen 
H17-20       10:43 1414360   Malthe Johannsen 
D45-54       10:49 2108450   Anne-Marie Jensen 
H55-64       10:52 2108426   Karsten Jøhnk 
Åben6        11:01 2092871   Susanne Bargmeyer 
Åben6        11:21 1414372 L Benny Blaudzun 
H45-54       11:22 1414366   Michael W. Nielsen 
H65-74       11:23 1413371   Jon Matthiesen 
H65-74       11:29 2108449   Frede Jacobsen 
H55-64       11:30 2092878   Hans-Henrik Hvelplund 
H65-74       11:35 2092876   Harald Schultz 

Phoenix Luebeck

H45-54       10:20  888912   Matthias Taurit 
D45-54       10:25  891870   Simona Weber 
H75-         10:28 1601509   Rudolf Taurit 

Preetzer TSV

H10          09:45  887825   Gragor Grahl 
H17-20       10:22 20038002   Konrad Stamer 
H13-16       10:27 2133559   Lennart Kopp 
H21          10:31  887835   Christian Stamer 
D45-54       10:35 7203273   Martina Simon 
D21          10:36 8020682   Ieva Grahl 
D12          10:37  887823   Annika Stamer 
H13-16       10:39 2133553   Ludwig Atzler 
H35-44       10:40 7203274   Thomas Lässig 
D45-54       10:55  887834   Beate Stamer 
H13-16       10:55 8207004   Kristaps Grahl 
D12          10:57  201026   Liena Grahl 
D35-44       11:00 7203271   Kirsten  Kock 
D12          11:09  347910   Chiara Lange 

SC Klecken

H21          10:10 8000785   Patrick Dresel 
H17-20       10:19 2067689   Timo Kreyer 
D55-64       10:31    2812   Barbara Dresel 
H17-20       10:34 2048507   Lennart Goos 
H21          10:49 8088919   Jonas Dresel 
H65-74       10:51 8111112   Hans-Christian Strip 
H35-44       10:58 1515480   Axel Entrup 
H55-64       11:24 1957506   Uwe Dresel 

Svendborg OK

Åben3        10:41 2065739   Ole Axelsen 

SVG Pönitz

Åben3        11:09  300907   Leif Leo Dittmers 

Tisvilde Hegn OK

H65-74       11:31  500122   Leif E. Larsen 

TSV Malente

D55-64       10:01 1601950   Claudia Leibrandt 
Åben5        10:23 1040355   Uwe Andersson 
Åben4        10:40 1601949   Dirk Andersson 
H45-54       10:58 8281065   Oliver Seifert 
D45-54       11:01 1290670   Hilke Andersson 
D35-44       11:18 1601511   Anke Suhr 
H65-74       11:21 1171953   Matthias Dittmers