C-løb og op-/nedrykningsmatch for 1. og 2. div. 22-10-2017 Årtoft Plantage OK Syd

Startliste



FROS/Melfar

Begynder     09:45 1419957   Christian Rohde Jørgensen 
Begynder     09:45 1417314   Emil Lindahl 
D10          09:45 1417304   Karla Blicher 
D10          09:45 1410572   Mette Jensen 
Begynder     09:45 1419955   Sofie Rohde Jørgensen 
H12          10:01 1419959   Tobias Rohde Jørgensen 
H60          10:12 2108421 L John Hansen 
D35          10:16 8646077   Mette Lindahl 
D60          10:21  407713   Karen M. Hansen 
D55          10:22 1417301   Inger Andreasen 
D21B         10:24  608046   Helle Sørensen 
H12          10:25 8631617   Magnus Lindahl 
H70          10:25  889648   Ole Hoffmann 
H21          10:29 1421724   Malte Jensen 
D50          10:30 2092882 L Lotte Jensen 
D16          10:34 8635808   Maya Jensen 
D21C         10:39 1402997   Steinunn Magnusdottir 
H65          10:40 1419951   Sven Madsen 
D12          10:43 1402402   Johanna K. Madsen 
D45          10:43 8631623   Marianne Skousen 
H65          10:44 1419960   Niels Møller Petersen 
H40          10:46 8645173   Kim Lindahl 
D14          11:00  864006   Line Skousen 
H60          11:02 1419950   Torben Hansen 
H40          11:04 1428711   Jesper Madsen 
H50          11:05  760172   Thomas Sørensen 
D16          11:08 8631627   Matilde Skousen 
H35          11:17  407712   Claus Flak Christensen 
H40          11:20 2092886 L Esben Blicher 
H55          11:23 1413398   Terkel Gydesen 
H40          11:24 1419956   Bo Mønster Jørgensen 
H50          11:27 2108437 L Lars Thestrup 
D20          11:28 9002003   Hedvig Valbjørn Gydesen 
H21B         11:28  407702   Jonas Straarup Christensen 

Fyns Politis Idrætsforening

H4           10:26 1402403   Hans Aage Hvalsøe Hansen 

Faaborg OK

Begynder     09:45 1428723   Bettina Nissen Pedersen 
Begynder     09:45 1428741   Ene Marie Helms 
Begynder     09:45 1428737   Henning Pedersen 
Begynder     09:45  407726   Tove Skovlyst 
D50          10:00  234694   Ethna Cavanagh 
H20          10:02  682227   Andreas Mikkelsen 
H70          10:05  407727   Aksel Skovlyst 
D21C         10:05 1228740   Naja Helms 
H65          10:06 8635863   Erik Ljungdahl 
H21          10:08 1406158   Tue Lassen 
H70          10:11 8635866   Olav Christoffersen 
D70          10:11 8635865   Rita Christoffersen 
H21          10:14  887189   Bjarne Skovgaard Knudsen 
H70          10:15  421561   Hans Larsen 
D70          10:17  421560   Inger Andersen 
D21B         10:18 1302827   Emma Klingenberg 
H40          10:18  234775   Søren Klingenberg 
D65          10:19  302082   Lotte Hjort 
H21C         10:21 1428736   Erik Olesen 
H45          10:22  354944   Johnny Rosenkjær 
H35B         10:22 1428734   Uffe Møller 
H20          10:26 1408243   Daniel Nissen Pedersen 
H55          10:27 1428730   Hans Erik Larsen 
H35B         10:28 1428740   Erland Solvang 
H40          10:28 1428728   Morten Christensen 
D21C         10:29 1428722   Tina Thorsing Christensen 
H14          10:34 1428731   Mathias Rimmer Andersen 
H12          10:35 1428724   Johannes Nørgaard Peulicke 
D45          10:39 1720303   Anja Modler Hedemann 
H12          10:41 9000077   Aske Hedemann 
H21          10:41 1428725   David Lajer Juul Kristensen 
D14          10:42 9000055   Amanda modler Hedemann 
D21          10:42  886575   Inge S. Knudsen 
H14          10:43 1428733   Rasmus Mindegaard 
H70          10:47 8635864   Erik Damgaard 
H21          10:47  889220   Simon L.J. Kristensen 
H65          10:48  504393   Leif Skovgaard Knudsen 
D20          10:48 1408240   Sarah Kathrine Nissen Pedersen 
H20B         10:49 1428732   Jens-Christian Husted Hagelsø 
H65          10:52  302083   Morten Lassen 
H21C         10:55 1428738   Palle Rimmer Pedersen 
H35B         10:55 1428735   Peter Mindegaard 
H16          10:55 9000033   Peter Modler Hedemann 
D21          10:56 1401709   Caroline Gjøtterup 
H65          10:58  428893   Kurt Petersen 
H50          10:59 7202450   Bent Mikkelsen 
H35B         11:01 8051047   Kaj Ole Jensby 
D65          11:03  504392   Lis Knudsen 
H21          11:05 2038532   Conor Klingenberg 
D55          11:06 1428721   Ellen Møller 
H50          11:11 1428727   Henning Hedemann 
H45          11:12 1428726   Vagn Sørensen 
H16          11:17 8635843   Oliver Thorsing Christensen 
D40          11:21 1428739   Helle Andersen 

Horsens OK

H4           11:22 2108441 L Gunner Gjermandsen 

Kolding OK

DH9          09:45 7575758   Emil Dalgaard 
DH9          09:45 7575756   Johan Dalgaard 
D5           10:07 7003432   Aase Eg Pedersen 
H4           10:08 8643048   Palle Wind 
D1           10:08 8280600   Trine Eg Staugaard 
H2           10:12 8196901   Finn Damgaard 
H6           10:13 8222224   Niels Dalgaard 
D1           10:20 1417771   Anne Sofie Motzkus 
H2           10:26 8130666   Christen K. Laursen 
H5           10:27 2380530   Niels J. Møller Hansen 
H1           10:32 8071087   Peter D. Frandsen 
H6           10:40 7575753   Jens Dalgaard 
D1           10:50 7575752   Tine Dalgaard 
H3           10:51 8120657   Steen Sig Andersen 
H1           10:53 8130680   Anders Thygesen 
H5           10:55  308932   Bent Jacobsen 
H2           11:08 8635845   Per Eg Pedersen 
H4           11:10 1417776   Christian B. Hansen 
H1           11:11 8000628   Søren Eg Staugaard 
H7           11:13 8196902   Thomas Lyhne 
H2           11:16 7575751   Anders Dalgaard 

Odense OK

DH9          09:45 1417039   Mikkel Mølgaard Nielsen 
D1           10:00 1416994   Freja Djursaa Fabrin 
D7           10:00 8620760   Lotte Fabrin 
H8           10:03 1416974   Magnus Mølgaard Nielsen 
H2           10:06 8620885   Carsten Djursaa 
H5           10:35   31328   Jørgen Stamp 
H4           10:36 1410579   Bent Aakjær 
H2           10:38 2083208   Torben Rasmussen 
H5           10:39  302067   Palle Møller Nielsen 
H3           10:47 1410590   Kurt Madsen 
D4           10:59   31329   Inge Thorsen 
H1           10:59 1411608   Nicolai Krabek 
D3           11:20 1406277   Lisbeth Skovbjerg 
H2           11:26 1417067   Morten Mølgaard Nielsen 
H5           11:29  216750   Gunner Aaskov 

OK GORM

D10          09:45 1421004   Alma Støjberg 
D12B         09:45 1421005   Anna Schack Andersen 
Begynder     09:45 1421003   Pernille Hansen 
H12B         09:45 1421008   Rasmus Juul 
H12B         09:45 1421011   Sebastian Korsgaard Kvols 
H35B         10:01 1421054   Sven Erik Jakobsen 
D60          10:01 2083211   Ulla Jensen 
D35B         10:03 1421048   Annett Lassen 
H65          10:04  308137   Flemming D. Andersen 
H45          10:04 1421049   Jacob Bang 
H21          10:05 1421042   Gustav V.  Petersen 
D70          10:09  209083   Asta Terkelsen 
D21C         10:09 1421035   Bodil Nygaard Poulsen 
D35B         10:09 2086033   Lisbet Holm 
H21C         10:13 1421045   Erik Jensen 
H40          10:14 8643035   Kristian M. Øllgaard 
D70          10:15 1421013   Bodil Mortensen 
D35B         10:15 1421046   Dorthe M. Johansen 
H12          10:17 1421017   Andreas H. Holm 
H70          10:17  434050   Karl Kristian Terkelsen 
D40          10:17 1395522   Pernille Buch 
H35B         10:19 1421007   Torben Lehn 
H21          10:20 1395506   Holger V Petersen 
D50          10:20 7120802   Marianne Damgaard 
H50          10:21  209082   Claus Grøn Lyngby 
D60          10:23 1421044   Inger Jensen 
H65          10:24 8631601   Poul Erik Buch 
H35B         10:25 1421047   Alf Holger Petersen 
D12          10:27 1421001   Ida Damsbo 
H65          10:28 9101043   Hans Christian Strib 
D45          10:29 1421033   Bente H. Ringive 
H45          10:32 2049940   Peter Føns Knudsen 
H55          10:33 1004388   Søren Germann 
H45          10:36 1421040   Jens Kristian Laursen 
H16          10:37 2083216   Esben Ø. Pedersen 
H35B         10:37 1421053   Ove Hvam Andersen 
H20          10:38 7744444   Hans V. Petersen 
H45          10:40 2083222   Martin Ringive 
H21          10:44 7100100   Joakim Damgaard 
D20          10:44 2086032   Nanna S. Knudsen 
H14          10:46 1421016   Daniel K. Holm 
H21C         10:47 1410574   Henrik Holm 
H35          10:50 2086031   Stig R. Knudsen 
H70          10:51 2083218   Bent Nielsen 
D21C         10:51 1421050   Merete Larsen 
D21          10:52 2083230   Nina G. Najbjerg 
D21B         10:54 1421041   Kirsten Rauff 
H21          10:56  209077   Mathias H. Ringive 
D20          11:00 2083225   Maja H. Ringive 
H55          11:03 2083221   Steen Holmegaard 
H35B         11:04 1421012   Søren Grøn Jensen 
H16          11:09 7777177   Jens Kr. V. Petersen 
H60          11:14 8635897   Ole Binder 
H21B         11:19 1421014   Lars Korsgaard Kvols 
D21          11:22  439324   Rikke Binder 
D50          11:24 8121264   Anette Lund 
H16B         11:25 1421015   Filip K. Holm 
H50          11:25 7141263   Jørgen Damgaard 

OK H.T.F.

H10          09:45 2108427 L Noah Klogborg 
Begynder     09:45 2108428 L Pia Hansen 
Begynder     09:45 2108438 L Sofie Pedersen 
Begynder     09:45 2108439 L Søren Pedersen 
H55          09:59 1411614   Søren Bertelsen 
D55          10:02 1428702   Jette Honoré 
D60          10:03 2092881 L Herdis Fyhring Sørensen 
D45          10:03  354967   Tina O. Haarup 
D70          10:05 8620979   Else Sølling 
D35B         10:06 2089961   Lisbeth Callesen 
H70          10:07  444659   Finn Jørgensen Aaris 
H65          10:10 8181250   Ove B. Therkildsen 
H21C         10:11 2108414 L Jan Beck 
H21          10:11 2108422 L Lars Brøchner Sylverstesen 
D35B         10:12 8633608   Kirsten Hansen 
D70          10:13  444514   Gretha  Villadsen 
H70          10:13 1401730   Per F. Henriksen 
D21C         10:15 2117581   Solveig B. Nielsen 
H35B         10:16 8635861   Flemming Jessen 
D50          10:16  415539   Guri Alm 
H20          10:17 2108413 L Oskar Schrøder Larsen 
H16          10:19 1407786   Mathias Finderup Jessen 
D14          10:21 2108426 L Mathilde Schrøder Larsen 
D21C         10:23 2049938   Jette Beyer 
H35          10:23 8100676   Lasse Skare Therkildsen 
H55          10:23 8631614   Peter H Juhl 
H45          10:24 2092879 L Kenneth Graasbøll Petersen 
D21B         10:27 2108420 L Marie B. Bertelsen 
H70          10:29 2108425 L Carsten Quist Jørgensen 
H45          10:30 2092888 L Christian Schrøder 
H21B         10:31 2083209   Oliver Korfitsen 
H70          10:33 2112881   Hans Nielsen 
D21B         10:33 8640531   Henriette Karlskov Clausen 
D21C         10:33 1410798   Inger Munck 
H45          10:34 8627837   Lars Klogborg 
H21C         10:37 8631594   Keld B. Nielsen 
H70          10:37 8631603   Peter Sølling 
D35B         10:39 2108412 L Anette Riis Svendsen 
D65          10:41 1401729   Inger Marie Haahr 
D40          10:41 2092889 L Merethe Haahr Francis 
D55          10:42  308945   Lise Nielsen 
H55          10:45 8118818   Jens Peder Jensen 
H12          10:45  449372   Lasse Klogborg 
D65          10:45 8631608   Mona Rasmussen 
H21C         10:49 2108416 L Benny Christensen 
H70          10:49 2049226   Kaj Ove Rasmussen 
H55          10:49 2108424 L Nis K. Skau 
H60          10:50 8621070   Søren Dall 
D35B         10:51 8631621   Tove E Juhl 
D21C         10:53 2089960   Ingerlise F. Andersen 
H70          10:53  249393   Jørn F. Andersen 
H16          10:53 1428706   Louis H. Jensen 
H45          10:54 2092884 L Mads Pedersen 
D55          10:56 2092883 L Lena Brøchner Nielsen 
D45          10:57 8627838   Jette Klogborg 
H70          10:57 8631596   Keld Rasmussen 
D35B         10:57 8640553   Nicolina Karlskov Sørensen 
D21C         10:57 2092885 L Tina Kragh 
H35B         10:58 8640542   Kim Karlskov Clausen 
D21          10:58 1406151   Maja Alm 
D45          11:01 1401731   Diana Finderup Jessen 
H70          11:01  444515   Erland Skøt 
D21          11:02 2108417 L Maja B. Kristensen 
D50          11:04  886626   Ingelise Baden 
H70          11:05 2030236   Vagn Hansen 
H45          11:06 2108423 L Mikael Nørby-Lassen 
H40          11:10 2108415 L Kedde Schrøder 
H65          11:12 2092887 L Jens Jørgen Kramer 
H45          11:14 2108418 L Hans Tobiasen 
H20          11:14 2049935   Peter Klogborg 
H20B         11:16 8631592   Mads E Juhl 
H65          11:18 1402982   Niels Erik Kofoed 
H55          11:19  245003   Arne Bertelsen 
H21          11:20 8640526   Jeppe Andersen 
H21          11:26 8631625   Jens Jensen 
D20          11:30 1395519   Lise Termansen 

OK Pan

H8           10:07 2092880 L Isak Grøn 
H4           11:00  209198   Poul Grøn 

OK Snab

D2           10:15 2800137   Helene Nissen 
H4           10:32 1410780   Poul A. Christensen 

OK Syd

H2           10:10  426969   Karsten Jøhnk 
D3           10:14 1414358   Maria Bargmeyer 
D2           10:31  426970   Hanne Ljungberg 
D7           10:36 2108419 L Pernille Rarup 
H7           11:07 8645156   Bjørn Grigoleit 
H1           11:08 1414357   John Bargmeyer 
H3           11:13 1402992   Jørn H. Klausen 
H4           11:16 1414355   Kristian Toustrup 
H7           11:22 2108440 L Asger Rarup 

Ribe OK

H4           10:18 1411606   Torben Jørgensen 
H4           10:38 1419948   Kurt Pedersen 
H4           10:54 8633617   Niels C. Andersen 
H4           11:26 2108442 L Leif Pedersen 

Svendborg OK

H5           10:09 2065739   Ole Axelsen 
D7           10:48 2065738   Leila Damkjær Pedersen 
H1           11:23 9080455   Per Storm Hansen 
D3           11:28  439315   Annette Færing 

Tisvilde Hegn OK

H2           10:02 9005165   Jakob Albahn 

TSV Malente

H3           11:15 1171953   Matthias Dittmers